行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(江南岸随园6、7、8栋78套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市中良房地产投资有限公司 | 项目名称: | 江南岸随园6/7/8栋 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:斗门区白藤湖湖中路1号 | 最后更新日期: | 2025/8/6 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
6栋 | 301房 | 16428.25 | 108.55 | 2362710.92 | |||||
6栋 | 302房 | 16474.50 | 94.86 | 2070679.91 | |||||
6栋 | 303房 | 16562.00 | 78.51 | 1722779.24 | |||||
6栋 | 401房 | 16480.75 | 108.55 | 2370261.47 | |||||
6栋 | 402房 | 16527.00 | 94.64 | 2072320.53 | |||||
6栋 | 403房 | 16614.50 | 78.51 | 1728240.29 | |||||
6栋 | 501房 | 16585.75 | 108.55 | 2385362.57 | |||||
6栋 | 601房 | 16690.75 | 108.55 | 2400463.67 | |||||
6栋 | 801房 | 16801.66 | 108.55 | 2416414.74 | |||||
6栋 | 1101房 | 17280.16 | 108.55 | 2485232.61 | |||||
6栋 | 1103房 | 17415.66 | 78.51 | 1811576.95 | |||||
6栋 | 1201房 | 17497.66 | 108.55 | 2516513.46 | |||||
6栋 | 1202房 | 17546.16 | 94.64 | 2200113.00 | |||||
6栋 | 1203房 | 17633.16 | 78.51 | 1834201.30 | |||||
6栋 | 1301房 | 17605.82 | 108.55 | 2532069.03 | |||||
6栋 | 1302房 | 17661.57 | 94.64 | 2214584.26 | |||||
6栋 | 1303房 | 17748.07 | 78.51 | 1846154.24 | |||||
6栋 | 1401房 | 17822.07 | 108.55 | 2563170.11 | |||||
6栋 | 1402房 | 17877.82 | 94.64 | 2241699.85 | |||||
6栋 | 1403房 | 17964.32 | 78.51 | 1868648.57 | |||||
6栋 | 1501房 | 18038.32 | 108.55 | 2594271.18 | |||||
6栋 | 1502房 | 18094.07 | 94.64 | 2268815.44 | |||||
6栋 | 1503房 | 18180.57 | 78.51 | 1891142.89 | |||||
6栋 | 1601房 | 18254.57 | 108.55 | 2625372.26 | |||||
6栋 | 1603房 | 18396.82 | 78.51 | 1913637.22 | |||||
6栋 | 1702房 | 18526.57 | 94.64 | 2323046.61 | |||||
6栋 | 1703房 | 18613.07 | 78.51 | 1936131.54 | |||||
6栋 | 1801房 | 18581.48 | 108.55 | 2672388.45 | |||||
6栋 | 1802房 | 18634.48 | 94.64 | 2336577.45 | |||||
6栋 | 1803房 | 18720.48 | 78.51 | 1947304.33 | |||||
6栋 | 1901房 | 18765.68 | 108.55 | 2698880.10 | |||||
6栋 | 1903房 | 18909.68 | 78.51 | 1966984.91 | |||||
6栋 | 2001房 | 18920.48 | 108.55 | 2721143.43 | |||||
6栋 | 2003房 | 19064.48 | 78.51 | 1983087.21 | |||||
6栋 | 2101房 | 19049.48 | 108.55 | 2739696.21 | |||||
6栋 | 2103房 | 19193.48 | 78.51 | 1996505.79 | |||||
6栋 | 2202房 | 19262.28 | 94.64 | 2415297.29 | |||||
6栋 | 2203房 | 19348.28 | 78.51 | 2012608.09 | |||||
6栋 | 2301房 | 19273.49 | 108.55 | 2771913.33 | |||||
6栋 | 2302房 | 19338.39 | 94.64 | 2424840.72 | |||||
6栋 | 2303房 | 19423.89 | 78.51 | 2020473.04 | |||||
6栋 | 2401房 | 19427.24 | 108.55 | 2794025.66 | |||||
6栋 | 2402房 | 19492.29 | 94.64 | 2444138.24 | |||||
6栋 | 2403房 | 19577.79 | 78.51 | 2036481.72 | |||||
6栋 | 2501房 | 19555.49 | 108.55 | 2812470.57 | |||||
6栋 | 2502房 | 19620.54 | 94.64 | 2460219.51 | |||||
6栋 | 2503房 | 19706.04 | 78.51 | 2049822.28 | |||||
6栋 | 2601房 | 19683.74 | 108.55 | 2830915.49 | |||||
6栋 | 2602房 | 19748.79 | 94.64 | 2476300.78 | |||||
6栋 | 2603房 | 19834.29 | 78.51 | 2063162.85 | |||||
6栋 | 2702房 | 19877.04 | 94.64 | 2492382.05 | |||||
6栋 | 2703房 | 19962.54 | 78.51 | 2076503.41 | |||||
6栋 | 2803房 | 20023.30 | 78.51 | 2082823.67 | |||||
6栋 | 2902房 | 20015.80 | 94.64 | 2509781.16 | |||||
6栋 | 2903房 | 20100.80 | 78.51 | 2090885.22 | |||||
6栋 | 3001房 | 20079.80 | 108.55 | 2887876.84 | |||||
6栋 | 3002房 | 20143.30 | 94.64 | 2525768.39 | |||||
6栋 | 3003房 | 20228.30 | 78.51 | 2104147.77 | |||||
7栋 | 201房 | 18321.51 | 108.99 | 2639213.45 | |||||
7栋 | 202房 | 18944.42 | 94.86 | 2375061.50 | |||||
7栋 | 203房 | 17601.82 | 78.51 | 1826364.40 | |||||
7栋 | 301房 | 18628.85 | 108.99 | 2683486.55 | |||||
7栋 | 701房 | 19139.82 | 108.55 | 2745798.35 | |||||
7栋 | 1901房 | 20920.88 | 108.55 | 3001309.44 | |||||
7栋 | 2701房 | 22274.57 | 108.55 | 3195510.40 | |||||
7栋 | 2702房 | 22716.28 | 94.64 | 2841351.95 | |||||
7栋 | 2703房 | 21373.63 | 78.51 | 2217728.20 | |||||
8栋 | 201房 | 19015.09 | 108.55 | 2745779.65 | |||||
8栋 | 202房 | 19243.35 | 94.86 | 2428318.25 | |||||
8栋 | 203房 | 18308.73 | 78.51 | 1912164.25 | |||||
8栋 | 301房 | 19149.75 | 108.99 | 2776522.45 | |||||
8栋 | 302房 | 19379.32 | 95.19 | 2454002.70 | |||||
8栋 | 401房 | 19286.98 | 108.55 | 2785040.30 | |||||
8栋 | 601房 | 19558.87 | 108.55 | 2824300.95 | |||||
8栋 | 2101房 | 21954.88 | 108.55 | 3170284.10 | |||||
8栋 | 2401房 | 22515.64 | 108.55 | 3251258.50 | |||||
8栋 | 2501房 | 22702.56 | 108.55 | 3278250.25 | |||||
8栋 | 2601房 | 22229.58 | 78.60 | 2324325.00 | |||||
本楼栋总面积/均价 | 18950.85 | 7410.28 | 186117090.42 | ||||||
本栋销售住宅共78套,销售住宅总建筑面积:9821.04㎡,套内面积:7410.28㎡,分摊面积:2410.76㎡,销售均价:18950.85元/㎡(建筑面积)、 25116.07元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!