行业新闻 | 常德市住房和城乡建设局 关于湖南常德武陵朱湖220kV变电站110kV送出工程完善业绩信息的情况公示
湖南常德武陵朱湖220kV变电站110kV送出工程(工程编号:43070220250712060002 )由湖南德力电力建设集团有限公司承建,属于非房建市政类工程(电力)。施工单位现申请通过数据治理完善项目信息,项目业绩信息审核表已经国家电网常德分公司审核,现将相关情况予以公示,公示期为2025年8月12日至2025年 8月18日。
任何单位和个人在公示期内均可对业绩修正情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:常德市武陵区武陵大道456号
邮政编码:415000 联系电话:0736-7123526
附件:业绩信息审核表
常德市住房和城乡建设局
2025 年 8 月 12 日
附件
常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:湖南常德武陵朱湖220kV变电站110kV送出工程
工程编号:43070220250712060002
项目基本信息(对照立项批复填写) | 建设单位 | 国网湖南省电力有限公司常德供电分公司 | 企业信用代码 | 91430700186481219P |
具体地点 | 常德市武陵区 | |||
投资类型 | / | 项目类别 | 电力工程 | |
建设工程规划许可证编号 | / | |||
立项文号 | 湘发改能源[2022]611号 | |||
立项批准机关 | 湖南省发展和改革委员会 | |||
立项批复时间 | 2022-8-15 | 立项机关级别 | 省级 | |
总面积 (平方米) | / | 总投资 (万元) | 12456 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | ||
建设规模 | 主要建设内容为扩建110千伏出线间隔7个,新建110千伏架空线路4.45公里,电缆线路20.55公里。 | |||
计划开工 | 2023-6-20 | 计划竣工 | 2023-11-30 |
审核部门(公章): 审核人(签字):
施工单位招投标信息(对照中标通知书填写) | 中标通知书编号 | 43070220250712060002-BQ-001 | 开标时间 | 2023-5-30 |
中标金额 (万元) | 526.7856 | 面积(平方米) | / | |
发包单位名称 | 国网湖南省电力有限公司 | 中标单位名称 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | |
招标代理机构 | 湖南湘能创业项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | |
项目负责人 | 杨静 | 项目负责人证书编号 | 湘1432020202101029 | |
工程概况 | 湖南常德武陵朱湖220kV变电站110kV送出工程,具体施工内容为新建80MVA主变压器1台,110kV出线2回,10kV出线18回,主变10kV侧安装6Mvar无功补偿电容器装置2组。 | |||
中标范围 | 湖南常德武陵朱湖220kV变电站110kV送出工程 |
审核部门(公章): 审核人(签字):
施工合同信息(对照施工合同填写) | 合同名称 | 湖南常德武陵朱湖220kV变电站110kV送出工程施工合同 | ||
合同类别 | 施工合同 | 承包单位 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | |
合同编号 | 43070220250712060002-HZ-001 | 合同金额 (万元) | 526.7856 | |
项目负责人 | 杨静 | 身份证号码 | ||
建设规模 | 湖南常德武陵朱湖220kV变电站110kV送出工程,具体施工内容为新建2条110kV线路,路径长度为4.15km。新建1条110kV电缆,路径长度为3.4km。 | |||
合同承包内容 | 土建工程:主要生产建筑、建筑设备、配电装置(设备构支架及基础拆除、新建)、站区性建筑、消防系统、特殊构筑物、地基处理等。围墙及大门、站外道路、护坡、场区平整(含外购土方)、水井、站外排水、站外电源等前期工程。 电气安装及调试:主变压器系统、配电装置、无功补偿装置、控制及直流系统、所区照明、站用电系统、电缆及接地、通信(含光通信)及远动系统的安装和调试,分系统调试、整套调试、特殊项目调试。含光通信设备工程、安全稳定控制装置、对端间隔扩建、拆除工程。线路部分包括全部本体基础、铁塔、架线工序、OPGW光纤缆路架线及接续、线路拆除的施工及相关工作。 | |||
合同签订日期 | 2023-6-16 | 记录登记时间 | / | |
计划开工日期 | 2023-6-20 | 计划竣工日期 | 2023-11-30 | |
合同工期 | 160天 | 质量目标 | 优良工程 |
审核部门(公章): 审核人(签字):
施工许可信息1(对照施工许可、开工报告填写) | 工程名称 | 浮桥一武陵一中区I、Ⅱ回T接朱湖变110千伏线路工程 | 施工许可证编号 | 430700202507120106 | ||||
施工企业 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 监理企业 | 湖南电力工程咨询有限公司 | |||||
设计企业 | 湖南科鑫电力设计有限公司 | 设计项目负责人 | / | |||||
勘察企业 | / | 勘察项目负责人 | / | |||||
合同金额(万元) | 218.8217 | 面积(平方米) | / | |||||
发证日期 | 2023-7-7 | 合同工期 | 160天 | |||||
合同开工日期 | 2023-6-20 | 合同竣工日期 | 2023-11-30 | |||||
建设规模 | 起于朱湖220kV变110KVGIS间隔(9Y、10Y),止于浮陵中区Ⅰ、Ⅱ回武陵大道与洞庭大道交汇十字路口东南角处的电缆丁接井其中新建架空双、四回线路长0.557km共使用杆塔6基,其中双回路耐张钢管杆2基,四回路耐张钢管杆2基,四回路直线钢管杆2基。回路数:全线采用双回路架设。 导线:新建线路采用2×JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线,水平排列,分裂间距400mm。 地线:新建线路地线两根均采用48芯OPCW复合光缆。(包含通信部分) | |||||||
项目负责人 | 杨静 | 项目负责人身份证号码 | ||||||
项目负责人证书编号 | 湘1432020202101029 | |||||||
技术负责人 | 陈璇 | 技术负责人身份证号码 | ||||||
技术负责人证书编号 | GW17201601210089 | |||||||
总监理工程师 | 总监理工程师身份证号码 | |||||||
总监理工程师证书编码 | ||||||||
单项工程1 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) |
审核部门(公章): 审核人(签字):
施工许可信息2(对照施工许可、开工报告填写) | 工程名称 | 铁山一西郊-仙公庙-桥南线路桥南侧改接入朱湖变110kV线路工程(架空部分) | 施工许可证编号 | 430700202507310206 | ||||
施工企业 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 监理企业 | 湖南电力工程咨询有限公司 | |||||
设计企业 | 湖南科鑫电力设计有限公司 | 设计项目负责人 | / | |||||
勘察企业 | / | 勘察项目负责人 | / | |||||
合同金额(万元) | 307.9639 | 面积(平方米) | / | |||||
发证日期 | 2023-8-9 | 合同工期 | 160天 | |||||
合同开工日期 | 2023-6-20 | 合同竣工日期 | 2023-11-30 | |||||
建设规模 | 新建110kv送电线路长度1.25km, 单回路架设导线:导线采用 2xJL3/G1A-300/40钢芯高导电率铝绞线,新建架空段地线采用1根JLB20A-80铝包钢绞线,1根OPGW-90光缆,共塔段利用已有OPGW光缆 | |||||||
项目负责人 | 杨静 | 项目负责人身份证号码 | ||||||
项目负责人证书编号 | 湘1432020202101029 | |||||||
技术负责人 | 陈璇 | 技术负责人身份证号码 | ||||||
技术负责人证书编号 | GW17201601210089 | |||||||
总监理工程师 | 总监理工程师身份证号码 | |||||||
总监理工程师证书编码 | ||||||||
单项工程1 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) |
审核部门(公章): 审核人(签字):
竣工验收备案信息1(对照竣工验收备案表填写,非房建市政工程对照竣工验收报告填写) | 竣工验收备案编号 | 43070220250712060002-JX-001 | ||||||
实际造价 (万元) | 218.8217 | 实际面积 (平方米) | / | |||||
实际建设规模 | 起于朱湖220kV变110KVGIS间隔(9Y、10Y),止于浮陵中区Ⅰ、Ⅱ回武陵大道与洞庭大道交汇十字路口东南角处的电缆丁接井其中新建架空双、四回线路长0.557km共使用杆塔6基,其中双回路耐张钢管杆2基,四回路耐张钢管杆2基,四回路直线钢管杆2基。回路数:全线采用双回路架设。 导线:新建线路采用2×JL3/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线,水平排列,分裂间距400mm。 地线:新建线路地线两根均采用48芯OPCW复合光缆。 | |||||||
实际开工 日期 | 2023-7-7 | 竣工验收 备案日期 | 2023-9-27 | |||||
实际竣工 日期 | 2023-9-24 | 结构体系 | 其他 | |||||
单项工程1 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
竣工验收备案信息2(对照竣工验收备案表填写,非房建市政工程对照竣工验收报告填写) | 竣工验收备案编号 | 43070220250712060002-JX-002 | ||||||
实际造价 (万元) | 307.9639 | 实际面积 (平方米) | / | |||||
实际建设规模 | 新建110kv送电线路长度1.25km, 单回路架设导线:导线采用 2xJL3/G1A-300/40钢芯高导电率铝绞线,新建架空段地线采用1根JLB20A-80铝包钢绞线,1根OPGW-90光缆,共塔段利用已有OPGW光缆 | |||||||
实际开工 日期 | 2023-8-9 | 竣工验收 备案日期 | 2023-9-27 | |||||
实际竣工 日期 | 2023-9-24 | 结构体系 | 其他 | |||||
单项工程1 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程2 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) | |||||
单项工程3 | 建筑面积(平方米) | 地上/下层数 | 高度(米) |
审核部门(公章): 审核人(签字):
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南德力电力建设集团有限公司 | 项目经理 | 杨静 | 湘1432020202101029 | |
湖南德力电力建设集团有限公司 | 技术负责人 | 陈璇 | GW17201601210089 | |
湖南德力电力建设集团有限公司 | 施工员 | 崔宇浩 | 0432010394315000994 | |
湖南德力电力建设集团有限公司 | 安全员 | 姚锋 | 0432020294318004622 | |
湖南德力电力建设集团有限公司 | 质量员 | 涂光辉 | 0432010694318006764 | |
设计人员信息表 | |||||
企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
注:两份表格均对照关键岗位任命文件查询,并通过监管平台比对。
审核部门(公章): 审核人(签字):
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!