行业新闻 | 芜湖白金湾小区15栋1单元物业维修资金紧急使用公示
白金湾小区15栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20240802
申 请 人:白金湾小区15栋1单元全体业主
施工单位:蒂升电梯(中国)有限公司芜湖分公司
物业名称:白金湾小区15栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥96934元
审计金额:¥96735.60元(其中业主自筹金额:1626.30元,维修资金需列支金额:95109.30元)
维修资金列支金额:95109.30元
列支户数:472户业主
公示时间:2024年8月5日 至 2024年8月11日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:白金湾小区15#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 15 | 1单元 | 301 | 56.82 | 223.75 | 223.75 |
2 | 15 | 1单元 | 302 | 50 | 196.88 | 196.88 |
3 | 15 | 1单元 | 303 | 50 | 196.88 | 196.88 |
4 | 15 | 1单元 | 304 | 50 | 196.88 | 196.88 |
5 | 15 | 1单元 | 305 | 50 | 196.88 | 196.88 |
6 | 15 | 1单元 | 306 | 56.82 | 223.74 | 223.74 |
7 | 15 | 1单元 | 307 | 50.48 | 198.77 | 198.77 |
8 | 15 | 1单元 | 308 | 50.59 | 199.21 | 199.21 |
9 | 15 | 1单元 | 309 | 50.59 | 199.21 | 199.21 |
10 | 15 | 1单元 | 310 | 50.59 | 199.21 | 199.21 |
11 | 15 | 1单元 | 311 | 50.59 | 199.21 | 199.21 |
12 | 15 | 1单元 | 312 | 50.59 | 199.21 | 199.21 |
13 | 15 | 1单元 | 313 | 50.59 | 199.21 | 199.21 |
14 | 15 | 1单元 | 314 | 50.59 | 199.21 | 199.21 |
15 | 15 | 1单元 | 315 | 50.59 | 199.21 | 199.21 |
16 | 15 | 1单元 | 316 | 50.59 | 199.21 | 199.21 |
17 | 15 | 1单元 | 317 | 50.59 | 199.21 | 199.21 |
18 | 15 | 1单元 | 318 | 50.48 | 198.77 | 198.77 |
19 | 15 | 1单元 | 319 | 56.82 | 223.74 | 223.74 |
20 | 15 | 1单元 | 320 | 50 | 196.88 | 196.88 |
21 | 15 | 1单元 | 321 | 50 | 196.88 | 196.88 |
22 | 15 | 1单元 | 322 | 50 | 196.88 | 196.88 |
23 | 15 | 1单元 | 323 | 50 | 196.88 | 196.88 |
24 | 15 | 1单元 | 324 | 56.82 | 223.74 | 223.74 |
25 | 15 | 1单元 | 0401 | 56.82 | 223.74 | 223.74 |
26 | 15 | 1单元 | 0402 | 50 | 196.88 | 196.88 |
27 | 15 | 1单元 | 0403 | 50 | 196.88 | 196.88 |
28 | 15 | 1单元 | 0404 | 50 | 196.88 | 196.88 |
29 | 15 | 1单元 | 405 | 50 | 196.88 | 196.88 |
30 | 15 | 1单元 | 0406 | 56.82 | 223.74 | 223.74 |
31 | 15 | 1单元 | 0407 | 49.51 | 194.95 | 194.95 |
32 | 15 | 1单元 | 0408 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
33 | 15 | 1单元 | 0409 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
34 | 15 | 1单元 | 0410 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
35 | 15 | 1单元 | 0411 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
36 | 15 | 1单元 | 0412 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
37 | 15 | 1单元 | 0413 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
38 | 15 | 1单元 | 0414 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
39 | 15 | 1单元 | 415 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
40 | 15 | 1单元 | 0416 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
41 | 15 | 1单元 | 0417 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
42 | 15 | 1单元 | 0418 | 49.51 | 194.95 | 194.95 |
43 | 15 | 1单元 | 0419 | 56.82 | 223.74 | 223.74 |
44 | 15 | 1单元 | 420 | 50 | 196.88 | 196.88 |
45 | 15 | 1单元 | 0421 | 50 | 196.88 | 196.88 |
46 | 15 | 1单元 | 422 | 50 | 196.88 | 196.88 |
47 | 15 | 1单元 | 423 | 50 | 196.88 | 196.88 |
48 | 15 | 1单元 | 0424 | 56.82 | 223.74 | 223.74 |
49 | 15 | 1单元 | 0501 | 56.82 | 223.74 | 223.74 |
50 | 15 | 1单元 | 0502 | 50 | 196.88 | 196.88 |
51 | 15 | 1单元 | 503 | 50 | 196.88 | 196.88 |
52 | 15 | 1单元 | 504 | 50 | 196.88 | 196.88 |
53 | 15 | 1单元 | 0505 | 50 | 196.88 | 196.88 |
54 | 15 | 1单元 | 506 | 56.82 | 223.74 | 223.74 |
55 | 15 | 1单元 | 0507 | 49.51 | 194.95 | 194.95 |
56 | 15 | 1单元 | 0508 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
57 | 15 | 1单元 | 0509 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
58 | 15 | 1单元 | 0510 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
59 | 15 | 1单元 | 0511 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
60 | 15 | 1单元 | 0512 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
61 | 15 | 1单元 | 0513 | 50.17 | 197.55 | 197.55 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训