行业新闻 | 2023年5月以来铜川一般建设工程抗震设防要求执行情况市级抽查结果公示
按照有关工作要求,在区县自查的基础上,近期市住建局震灾科、市地震监测中心联合对我市2023年5月以来一般建设工程抗震设防要求执行情况进行了抽查检查,现在将抽查结果公示如下:
序号 | 工程项目名称 | 建设单位 | 检查内容 | 检查主体 | 检查时间 | 检查方式 | 检查结果 |
1 | 年产10万吨建筑铝合金型材扩建项目 | 铭帝集团有限公司 | 是否进行标准设防 | 铜川市住建局、市地震监测中心 | 2024.7.18 | 查看资料 | 是 |
2 | 铜川市耀州区关庄镇道东村宣传文化综合体项目 | 铜川市耀州区关庄镇道东村经济联合社 | 是否进行标准设防 | 铜川市住建局、市地震监测中心 | 2024.7.18 | 查看资料 | 是 |
3 | 铜川市耀州区雨、污水混接点改造及管网更新项目 | 铜川市耀州区住房和城乡建设局 | 是否进行标准设防 | 铜川市住建局、市地震监测中心 | 2024.7.18 | 现场检查 | 是 |
4 | 铜川新龙城项目一期7#、10#、13#楼 | 陕西斯特丹房地产开发有限公司 | 是否进行标准设防 | 铜川市住建局、市地震监测中心 | 2024.7.22 | 查看资料 | 是 |
5 | 铜川德荣·臻悦府住宅小区2#楼 | 铜川德荣房地产开发有限公司 | 是否进行标准设防 | 铜川市住建局、市地震监测中心 | 2024.7.22 | 查看资料 | 是 |
6 | 铜川市印台区应急储备粮仓建设项目 | 铜川市印台区粮油储备有限公司 | 是否进行标准设防 | 铜川市住建局、市地震监测中心 | 2024.7.18 | 查看资料 | 是 |
7 | 宜君县胜达君悦府项目5#住宅楼 | 宜君县胜达置业有限公司 | 是否进行标准设防 | 铜川市住建局、市地震监测中心 | 2024.7.19 | 查看资料 | 是 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训