行业新闻 | 贺州关于邹永毫等17户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格的公示
根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件规定,邹永毫等17户家庭向平桂矿区管理处申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房并提交了申请材料。经平桂矿区管理处第一次审查,平桂区住建局第二次审查,我办第三次审查,该17户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年8月12日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年8月6日至2025年8月12日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:邹永毫等17户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年8月6日
邹永毫等17户家庭申购贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期工程项目经济适用住房资格审核名单
序号 | 申请家庭类型 | 是否在本项目改造范围 | 申购时间 | 主申请人姓名 | 曾用名 | 申购时婚姻状况 | 配偶姓名 | 曾用名 | 申购时上年度人均可支配收入(元) | 申购时家庭住房情况 | 还可享受面积(m?) | 备注 |
1 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2024年11月8日 | 邹永毫 | / | 初婚 | 沈金英 | / | 29700 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
2 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2024年9月6日 | 甘宇 | 谢铨 | 未婚 | / | / | 33600 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
3 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2021年2月7日 | 叶万深 | / | 未婚 | / | / | 24000 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
4 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2019年9月4日 | 颜华连 | / | 离异 | / | / | 22200 | 住房困难 | 36.31 | 已享受房改房33.69m?,家庭人均住房面积不超17m?。 |
5 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2018年8月22日 | 孔祥莹 | / | 未婚 | / | / | 18000 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
6 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2020年3月3日 | 高茶英 | / | 丧偶 | / | / | 20400 | 城区范围内 无住房 | 30.36 | 已享受房改房39.64m?。 |
7 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年4月21日 | 贝淋英 | 贝路丹 | 离异 | / | / | 33600 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
8 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年4月14日 | 罗莎 | / | 未婚 | / | / | 39600 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
9 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年5月6日 | 董苟二 | / | 丧偶 | / | / | 10800 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
10 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年5月8日 | 张粟英 | / | 初婚 | 陶维力 | / | 37200 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
11 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年5月12日 | 杨万湖 | / | 初婚 | 赖小婵 | / | 31200 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
12 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年5月14日 | 杨万奎 | / | 初婚 | 韦爱菲 | / | 38400 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
13 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年5月15日 | 陈运飞 | / | 初婚 | 郑金英 | / | 30000 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
14 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年5月16日 | 刘庆秋 | / | 离异 | / | / | 36000 | 城区范围内 无住房 | 70 | |
15 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 陀扬安 | / | 离异 | / | / | 38400 | 城区范围内 无住房 | 70 | ||
16 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2017年9月28日 | 钱平 | / | 初婚 | 黄静贤 | / | 14400 | 住房困难 | 35.84 | 已享受房改房34.16m?,经鉴定为危房。 |
17 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2019年3月19日 | 黄雪环 | / | 初婚 | 李永坤 | / | 22200 | 城区范围内 无住房 | 70 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!