行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(颐璟名庭2栋)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市至为房地产开发有限公司 | 项目名称: | 颐璟名庭 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市北城西二路300号 | 最后更新日期: | 2025/7/23 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2栋 | 201房 | 96.80 | 17838.95 | 22.62 | 74.18 | 23278.65 | 1726810.00 | |
2 | 2栋 | 202房 | 93.93 | 18185.00 | 21.95 | 71.98 | 23730.44 | 1708117.00 | |
3 | 2栋 | 203房 | 93.75 | 18729.00 | 21.90 | 71.85 | 24437.63 | 1755844.00 | |
4 | 2栋 | 204房 | 93.92 | 18550.00 | 21.94 | 71.98 | 24204.17 | 1742216.00 | |
5 | 2栋 | 205房 | 93.92 | 17939.00 | 21.94 | 71.98 | 23406.93 | 1684831.00 | |
6 | 2栋 | 301房 | 96.80 | 17838.95 | 22.62 | 74.18 | 23278.65 | 1726810.00 | |
7 | 2栋 | 302房 | 93.93 | 18185.00 | 21.95 | 71.98 | 23730.44 | 1708117.00 | |
8 | 2栋 | 303房 | 93.75 | 18729.00 | 21.90 | 71.85 | 24437.63 | 1755844.00 | |
9 | 2栋 | 304房 | 93.92 | 18550.00 | 21.94 | 71.98 | 24204.17 | 1742216.00 | |
10 | 2栋 | 305房 | 93.92 | 17939.00 | 21.94 | 71.98 | 23406.93 | 1684831.00 | |
11 | 2栋 | 401房 | 96.80 | 17838.95 | 22.62 | 74.18 | 23278.65 | 1726810.00 | |
12 | 2栋 | 402房 | 93.93 | 18185.00 | 21.95 | 71.98 | 23730.44 | 1708117.00 | |
13 | 2栋 | 403房 | 93.75 | 18729.00 | 21.90 | 71.85 | 24437.63 | 1755844.00 | |
14 | 2栋 | 404房 | 93.92 | 18550.00 | 21.94 | 71.98 | 24204.17 | 1742216.00 | |
15 | 2栋 | 405房 | 93.92 | 17939.00 | 21.94 | 71.98 | 23406.93 | 1684831.00 | |
16 | 2栋 | 501房 | 96.80 | 17939.00 | 22.62 | 74.18 | 23409.21 | 1736495.00 | |
17 | 2栋 | 502房 | 93.93 | 18385.00 | 21.95 | 71.98 | 23991.43 | 1726903.00 | |
18 | 2栋 | 503房 | 93.75 | 18829.00 | 21.90 | 71.85 | 24568.11 | 1765219.00 | |
19 | 2栋 | 504房 | 93.92 | 18700.00 | 21.94 | 71.98 | 24399.89 | 1756304.00 | |
20 | 2栋 | 505房 | 93.92 | 18087.00 | 21.94 | 71.98 | 23600.04 | 1698731.00 | |
21 | 2栋 | 601房 | 96.80 | 17989.00 | 22.62 | 74.18 | 23474.45 | 1741335.00 | |
22 | 2栋 | 602房 | 93.93 | 18335.00 | 21.95 | 71.98 | 23926.19 | 1722207.00 | |
23 | 2栋 | 603房 | 93.75 | 18979.00 | 21.90 | 71.85 | 24763.83 | 1779281.00 | |
24 | 2栋 | 604房 | 93.92 | 18750.00 | 21.94 | 71.98 | 24465.13 | 1761000.00 | |
25 | 2栋 | 605房 | 93.92 | 18187.00 | 21.94 | 71.98 | 23730.52 | 1708123.00 | |
26 | 2栋 | 701房 | 96.80 | 18039.00 | 22.62 | 74.18 | 23539.70 | 1746175.00 | |
27 | 2栋 | 702房 | 93.93 | 18435.00 | 21.95 | 71.98 | 24056.68 | 1731600.00 | |
28 | 2栋 | 703房 | 93.75 | 19029.00 | 21.90 | 71.85 | 24829.07 | 1783969.00 | |
29 | 2栋 | 704房 | 93.92 | 18850.00 | 21.94 | 71.98 | 24595.61 | 1770392.00 | |
30 | 2栋 | 705房 | 93.92 | 18187.00 | 21.94 | 71.98 | 23730.52 | 1708123.00 | |
31 | 2栋 | 803房 | 93.75 | 19079.00 | 21.90 | 71.85 | 24894.31 | 1788656.00 | |
32 | 2栋 | 804房 | 93.92 | 18850.00 | 21.94 | 71.98 | 24595.61 | 1770392.00 | |
33 | 2栋 | 805房 | 93.92 | 18337.00 | 21.94 | 71.98 | 23926.24 | 1722211.00 | |
34 | 2栋 | 901房 | 96.80 | 18139.00 | 22.62 | 74.18 | 23670.19 | 1755855.00 | |
35 | 2栋 | 903房 | 93.75 | 19129.00 | 21.90 | 71.85 | 24959.55 | 1793344.00 | |
36 | 2栋 | 904房 | 93.92 | 18950.00 | 21.94 | 71.98 | 24726.09 | 1779784.00 | |
37 | 2栋 | 905房 | 93.92 | 18337.00 | 21.94 | 71.98 | 23926.24 | 1722211.00 | |
38 | 2栋 | 1001房 | 96.80 | 18239.00 | 22.62 | 74.18 | 23800.69 | 1765535.00 | |
39 | 2栋 | 1002房 | 93.93 | 18635.00 | 21.95 | 71.98 | 24317.67 | 1750386.00 | |
40 | 2栋 | 1003房 | 93.75 | 19229.00 | 21.90 | 71.85 | 25090.03 | 1802719.00 | |
41 | 2栋 | 1004房 | 93.92 | 19000.00 | 21.94 | 71.98 | 24791.33 | 1784480.00 | |
42 | 2栋 | 1005房 | 93.92 | 18437.00 | 21.94 | 71.98 | 24056.72 | 1731603.00 | |
43 | 2栋 | 1101房 | 96.80 | 18239.00 | 22.62 | 74.18 | 23800.69 | 1765535.00 | |
44 | 2栋 | 1103房 | 93.75 | 19279.00 | 21.90 | 71.85 | 25155.27 | 1807406.00 | |
45 | 2栋 | 1104房 | 93.92 | 19050.00 | 21.94 | 71.98 | 24856.57 | 1789176.00 | |
46 | 2栋 | 1105房 | 93.92 | 18486.88 | 21.94 | 71.98 | 24121.81 | 1736288.00 | |
47 | 2栋 | 1201房 | 96.80 | 18389.00 | 22.62 | 74.18 | 23996.43 | 1780055.00 | |
48 | 2栋 | 1202房 | 93.93 | 18735.00 | 21.95 | 71.98 | 24448.17 | 1759779.00 | |
49 | 2栋 | 1204房 | 93.92 | 19100.00 | 21.94 | 71.98 | 24921.81 | 1793872.00 | |
50 | 2栋 | 1301房 | 96.80 | 18239.00 | 22.62 | 74.18 | 23800.69 | 1765535.00 | |
51 | 2栋 | 1302房 | 93.93 | 18735.00 | 21.95 | 71.98 | 24448.17 | 1759779.00 | |
52 | 2栋 | 1303房 | 93.75 | 19279.00 | 21.90 | 71.85 | 25155.27 | 1807406.00 | |
53 | 2栋 | 1304房 | 93.92 | 19150.00 | 21.94 | 71.98 | 24987.05 | 1798568.00 | |
54 | 2栋 | 1305房 | 93.92 | 18486.88 | 21.94 | 71.98 | 24121.81 | 1736288.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5101.58 | 18515.08 | 1191.89 | 3909.69 | 24159.50 | 94456174.00 | |||
本栋销售住宅共54套,销售住宅总建筑面积:5101.58㎡,套内面积:3909.69㎡,分摊面积:1191.89㎡,销售均价:18515.08元/㎡(建筑面积)、 24159.5元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!