行业新闻 | 芜湖东紫园23栋3单元物业维修资金使用公示
东紫园23栋3单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250705
申 请 人:东紫园23栋3单元全体业主
施工单位:芜湖市宝达电梯工程有限公司
物业名称:东紫园23栋3单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥41482.04元
审计金额:¥40952.04元
维修资金列支金额:40952.04元
列支户数:64户业主
公示时间:2025年7月18日 至 2025年7月24日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东紫园23#楼3单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 23 | 3单元 | 201 | 110.16 | 679.68 | 679.68 |
2 | 23 | 3单元 | 202 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
3 | 23 | 3单元 | 203 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
4 | 23 | 3单元 | 204 | 129.21 | 797.22 | 797.22 |
5 | 23 | 3单元 | 301 | 110.16 | 679.68 | 679.68 |
6 | 23 | 3单元 | 302 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
7 | 23 | 3单元 | 303 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
8 | 23 | 3单元 | 304 | 129.21 | 797.22 | 797.22 |
9 | 23 | 3单元 | 401 | 110.16 | 679.68 | 679.68 |
10 | 23 | 3单元 | 402 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
11 | 23 | 3单元 | 403 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
12 | 23 | 3单元 | 404 | 129.21 | 797.22 | 797.22 |
13 | 23 | 3单元 | 501 | 110.16 | 679.68 | 679.68 |
14 | 23 | 3单元 | 502 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
15 | 23 | 3单元 | 503 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
16 | 23 | 3单元 | 504 | 129.21 | 797.22 | 797.22 |
17 | 23 | 3单元 | 601 | 110.16 | 679.68 | 679.68 |
18 | 23 | 3单元 | 602 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
19 | 23 | 3单元 | 603 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
20 | 23 | 3单元 | 604 | 129.21 | 797.22 | 797.22 |
21 | 23 | 3单元 | 701 | 110.16 | 679.68 | 679.68 |
22 | 23 | 3单元 | 702 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
23 | 23 | 3单元 | 703 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
24 | 23 | 3单元 | 704 | 129.21 | 797.22 | 797.22 |
25 | 23 | 3单元 | 801 | 110.16 | 679.68 | 679.68 |
26 | 23 | 3单元 | 802 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
27 | 23 | 3单元 | 803 | 87.73 | 541.29 | 541.29 |
28 | 23 | 3单元 | 804 | 129.21 | 797.22 | 797.22 |
29 | 23 | 3单元 | 901 | 110.16 | 679.69 | 679.69 |
30 | 23 | 3单元 | 902 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
31 | 23 | 3单元 | 903 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
32 | 23 | 3单元 | 904 | 129.21 | 797.23 | 797.23 |
33 | 23 | 3单元 | 1001 | 110.16 | 679.69 | 679.69 |
34 | 23 | 3单元 | 1002 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
35 | 23 | 3单元 | 1003 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
36 | 23 | 3单元 | 1004 | 129.21 | 797.23 | 797.23 |
37 | 23 | 3单元 | 1101 | 110.16 | 679.69 | 679.69 |
38 | 23 | 3单元 | 1102 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
39 | 23 | 3单元 | 1103 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
40 | 23 | 3单元 | 1104 | 129.21 | 797.23 | 797.23 |
41 | 23 | 3单元 | 1201 | 110.16 | 679.69 | 679.69 |
42 | 23 | 3单元 | 1202 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
43 | 23 | 3单元 | 1203 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
44 | 23 | 3单元 | 1204 | 129.21 | 797.23 | 797.23 |
45 | 23 | 3单元 | 1301 | 110.16 | 679.69 | 679.69 |
46 | 23 | 3单元 | 1302 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
47 | 23 | 3单元 | 1303 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
48 | 23 | 3单元 | 1304 | 129.21 | 797.23 | 797.23 |
49 | 23 | 3单元 | 1401 | 110.16 | 679.69 | 679.69 |
50 | 23 | 3单元 | 1402 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
51 | 23 | 3单元 | 1403 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
52 | 23 | 3单元 | 1404 | 129.21 | 797.23 | 797.23 |
53 | 23 | 3单元 | 1501 | 110.16 | 679.69 | 679.69 |
54 | 23 | 3单元 | 1502 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
55 | 23 | 3单元 | 1503 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
56 | 23 | 3单元 | 1504 | 129.21 | 797.23 | 797.23 |
57 | 23 | 3单元 | 1601 | 110.16 | 679.69 | 679.69 |
58 | 23 | 3单元 | 1602 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
59 | 23 | 3单元 | 1603 | 87.73 | 541.30 | 541.30 |
60 | 23 | 3单元 | 1604 | 129.21 | 797.23 | 797.23 |
61 | 23 | 3单元 | 1701 | 110.16 | 679.69 | 679.69 |
62 | 23 | 3单元 | 1702 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!