行业新闻 | 贺州关于2025年第二季度市本级公共租赁住房退出保障公示
根据我市公共租赁住房管理办法有关规定,从2025年4月1日至2025年7月31日止,共有邱震等11户家庭因已解决住房问题等原因申请自愿退出市本级公共租赁住房,现予以公示。
附件:2025年第二季度市本级公共租赁住房退出保障信息表(邱震等11户)
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年7月10日
2025年第二季度市本级公共租赁住房退出保障信息表(邱震等11户)
序号 | 退出项目 | 退出时间 | 保障类型 | 租住房号 | 房型 | 退出主申请人姓名 | 退出人员姓名 | 退出人数 | 退出原因 | 备注 |
1 | 城东新区公共租赁住房 | 2025年4月27日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2-A-1105 | 二房一厅 | 邱震 | 李贵红 邱鸿华 | 3 | 自愿退出 | |
2 | 城东新区公共租赁住房 | 2025年4月30日 | 低收入住房困难家庭 | 1-C-1002 | 二房一厅 | 程小红 | 程凤满 | 2 | 自愿退出 | |
3 | 城东新区公共租赁住房 | 2025年5月26日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 1-C-402 | 二房一厅 | 江贤 | 罗青霞 江雨学 | 3 | 自愿退出 | |
4 | 城东新区公共租赁住房 | 2025年5月28日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2-B-302 | 二房一厅 | 粟启禄 | 彭小玲 粟修城 粟修域 | 4 | 自愿退出 | |
5 | 城东新区公共租赁住房 | 2025年6月3日 | 低收入住房困难家庭 | 1-B-1202 | 二房一厅 | 何水芳 | 肖文雄 肖荷 肖鸿晓 | 4 | 自愿退出 | |
6 | 城东新区公共租赁住房 | 2025年6月26日 | 中等偏下收入住房困难家庭 | 2-A-301 | 一房一厅 | 蒙明棋 | / | 1 | 自愿退出 | |
7 | 乐居家园公共租赁住房 | 2025年4月30日 | 低收入住房困难家庭 | 12-3-603 | 一房一厅 | 邱贤英 | / | 1 | 自愿退出 | |
8 | 乐居家园公共租赁住房 | 2025年4月30日 | 低收入住房困难家庭 | 15-2-504 | 二房一厅 | 江建摧 | 黄德弟 黄雯洁 黄雯锦 | 4 | 自愿退出 | |
9 | 乐居家园公共租赁住房 | 2025年4月14日 | 低收入住房困难家庭 | 2-2-602 | 二房一厅 | 袁就明 | 莫金妹 袁飞燕 袁思苗 杨扶蓉 | 5 | 自愿退出 | |
10 | 乐居家园公共租赁住房 | 2025年6月5日 | 低收入住房困难家庭 | 15-1-303 | 一房一厅 | 梁东权 | / | 1 | 自愿退出 | |
11 | 乐居家园公共租赁住房 | 2025年6月3日 | 低收入住房困难家庭 | 3-1-301 | 二房一厅 | 杨照明 | 黄素荣 杨岚岚 | 3 | 自愿退出 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!