行业新闻 | 关于2025年度岳阳市第五批建筑施工特种作业人员考核结果的公示
根据《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》(湘建人教〔2021〕200号)精神,全市共有刘其东等50人通过了2025年第五批建筑施工特种作业人员初次取证考核,现将合格名单予以公示(详见附件)。公示期为2025年6月30日至7月4日。
一、如对考核结果有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送至我局,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可就考核结果向我局反映情况。以单位名义反映情况的应加盖单位公章;以个人名义反映情况的应署明真实姓名和联系电话。
受理部门:市城乡建设事务中心
联系电话:0730-8213693
附件:
2025年岳阳市第五批建筑施工特种作业初次取证考核合格人员名单
岳阳市住建局建筑施工特种作业人员
考核工作领导小组办公室
2025年6月30日
附件:
2025年岳阳市第五批建筑施工特种作业初次取证考核合格
人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种类别 | 考核结果 | 备注 |
1 | 刘其东 | 4306021977****7416 | 建筑电工 | 合格 | |
2 | 郭永强 | 4330021976****0210 | 建筑电工 | 合格 | |
3 | 朱应该 | 4325221979****0690 | 建筑电工 | 合格 | |
4 | 谭景贤 | 4325221983****7412 | 建筑电工 | 合格 | |
5 | 林自然 | 4302811973****6293 | 建筑电工 | 合格 | |
6 | 夏益资 | 4323211971****5634 | 建筑电工 | 合格 | |
7 | 李学艺 | 4325221973****5179 | 建筑电工 | 合格 | |
8 | 罗圣 | 4306211999****9453 | 建筑电工 | 合格 | |
9 | 柳虎 | 4306821985****0571 | 建筑电工 | 合格 | |
10 | 李志刚 | 4306821983****571X | 建筑电工 | 合格 | |
11 | 王希 | 4306111991****1513 | 建筑电工 | 合格 | |
12 | 刘立 | 4306821990****151X | 建筑电工 | 合格 | |
13 | 李开龙 | 4306821991****151X | 建筑电工 | 合格 | |
14 | 汤立龙 | 4306821988****6619 | 建筑电工 | 合格 | |
15 | 吴超 | 4306241983****3813 | 建筑电工 | 合格 | |
16 | 段绍兵 | 4325241991****7433 | 建筑电工 | 合格 | |
17 | 向锋 | 4301241982****8033 | 建筑电工 | 合格 | |
18 | 张辉 | 4304211985****1958 | 建筑电工 | 合格 | |
19 | 谭顿 | 4301221989****6717 | 建筑电工 | 合格 | |
20 | 张强 | 4306211989****7035 | 建筑电工 | 合格 | |
21 | 黄志辉 | 4306021975****3512 | 建筑架子工(普通脚手架) | 合格 | |
22 | 周福勇 | 5102261975****7695 | 建筑架子工(普通脚手架) | 合格 | |
23 | 肖英贵 | 5321301983****0179 | 建筑架子工(普通脚手架) | 合格 | |
24 | 吴芳伟 | 3424261977****3417 | 建筑架子工(普通脚手架) | 合格 | |
25 | 唐光成 | 4330291971****0213 | 建筑架子工(普通脚手架) | 合格 | |
26 | 苟艳旭 | 6226271986****0637 | 建筑架子工(普通脚手架) | 合格 | |
27 | 张峰 | 6226271992****0618 | 建筑架子工(普通脚手架) | 合格 | |
28 | 艾永英 | 5130221986****5645 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 合格 | |
29 | 周忠武 | 4306111971****3018 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 合格 | |
30 | 周振江 | 4306021989****563X | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 合格 | |
31 | 周振文 | 4306021996****5555 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 合格 | |
32 | 陈坚 | 4306021982****5518 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 合格 | |
33 | 魏凤英 | 4301051982****6120 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 合格 | |
34 | 罗海兵 | 4306821978****1015 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 合格 | |
35 | 王建彬 | 5110251990****6350 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 合格 | |
36 | 宋连英 | 5122221973****4062 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 合格 | |
37 | 陈林 | 4306021987****5611 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 合格 | |
38 | 蒋孟勤 | 4306241989****4054 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 合格 | |
39 | 李奇兵 | 4306211975****8113 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 合格 | |
40 | 李屹 | 4306821998****9416 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 合格 | |
41 | 杨玉丰 | 4305212002****0977 | 建筑起重机械司机(物料提升机) | 合格 | |
42 | 李丽 | 5108241983****1483 | 建筑起重机械司机(物料提升机) | 合格 | |
43 | 刘攀圆 | 4305281988****0259 | 建筑起重机械司机(物料提升机) | 合格 | |
44 | 罗海成 | 4326251975****0033 | 建筑起重机械司机(物料提升机) | 合格 | |
45 | 朱锋 | 4325221988****0698 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
46 | 王红波 | 4325221990****7390 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
47 | 李丽 | 4325241987****6724 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
48 | 廖微 | 4305221992****0030 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
49 | 彭建业 | 4305251983****2530 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
50 | 周榜琼 | 5130221975****5624 | 建筑起重信号司索工 | 合格 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!