行业新闻 | 宿迁市2025年05月份新型墙体材料价格信息
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 51.56 | 45.74 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 54.44 | 48.30 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 57.41 | 50.94 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 54.17 | 48.06 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 56.21 | 49.87 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m? | 263.79 | 234.04 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m? | 281.82 | 250.04 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m? | 238.72 | 211.80 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m? | 242.77 | 215.38 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m? | 190.63 | 169.13 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m? | 218.83 | 194.14 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m? | 252.27 | 223.81 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m? | 280.76 | 249.09 |
14 | 混凝土复合保温砌块 | Ⅱ类二型 | 块 | 8.37 | 7.42 |
2025年06月
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!