行业新闻 | 宿迁市2025年5月份预拌混凝土信息价
产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m? | 374.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m? | 386.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 404.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 409.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 426.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 444.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 470.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 490.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m? | 529.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m? | 577.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m? | 361.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m? | 372.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m? | 389.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m? | 400.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m? | 413.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m? | 432.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m? | 450.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m? | 475.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 416.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 432.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 440.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 454.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 475.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 506.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m? | 409.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m? | 416.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m? | 424.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m? | 438.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m? | 467.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m? | 503.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 423.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 434.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 445.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 466.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 492.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 529.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m? | 411.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m? | 425.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m? | 433.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m? | 459.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m? | 488.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m? | 520.00 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!