行业新闻 | 天津港保税区建设工程竣工验收备案公共查询
发布单位:天津港保税区规划国土和建设交通局 举报电话:022-84906622 ?传真:022-84906193 举报邮箱:baizx@adm.tjftz.gov.cn 以下公布建设工程项目,由保税区备案管理部门负责。 建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,或提供虚假竣工验收备案文件的,请如实向保税区备案管理部门反映。 | ||||||||||
工程名称 (标准地名) | 结构类型 | 建筑面积 (平方米) | 工程造价(万元) | 建设单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 备案日期 | 备案编号 |
学风雅苑(二期)——38# | 剪力墙 | 5883.21 | 2400 | 天津新城鸿盛房地产开发有限公司 | 湖北远大建设集团有限公司 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 新隆基项目管理有限公司 | 2025年6月23日 | 空港建备证2025-085 |
学风雅苑(二期)——39# | 剪力墙 | 5883.21 | 2400 | 天津新城鸿盛房地产开发有限公司 | 湖北远大建设集团有限公司 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 新隆基项目管理有限公司 | 2025年6月23日 | 空港建备证2025-086 |
学风雅苑(二期)——40# | 剪力墙 | 3663.41 | 1500 | 天津新城鸿盛房地产开发有限公司 | 湖北远大建设集团有限公司 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 新隆基项目管理有限公司 | 2025年6月23日 | 空港建备证2025-087 |
学风雅苑(二期)——41# | 剪力墙 | 4475.66 | 1800 | 天津新城鸿盛房地产开发有限公司 | 湖北远大建设集团有限公司 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 新隆基项目管理有限公司 | 2025年6月23日 | 空港建备证2025-088 |
学风雅苑(二期)——42# | 剪力墙 | 1499.76 | 600 | 天津新城鸿盛房地产开发有限公司 | 湖北远大建设集团有限公司 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 新隆基项目管理有限公司 | 2025年6月23日 | 空港建备证2025-089 |
学风雅苑(二期)——43# | 剪力墙 | 3656.28 | 1500 | 天津新城鸿盛房地产开发有限公司 | 湖北远大建设集团有限公司 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 新隆基项目管理有限公司 | 2025年6月23日 | 空港建备证2025-090 |
学风雅苑(二期)——配建七(黑号站) | 框架 | 195 | 200 | 天津新城鸿盛房地产开发有限公司 | 湖北远大建设集团有限公司 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 新隆基项目管理有限公司 | 2025年6月23日 | 空港建备证2025-091 |
学风雅苑(二期)——地下车库 | 框架 | 11232.23 | 4500 | 天津新城鸿盛房地产开发有限公司 | 湖北远大建设集团有限公司 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 新隆基项目管理有限公司 | 2025年6月23日 | 空港建备证2025-092 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!