行业新闻 | 遂昌县卫生健康局新增一般债券存续期对应项目情况表(2023-2024)
浙江省政府新增一般债券存续期对应项目情况表(2023-2024) | |||||||||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||||||||
债券简称 | 债券全称 | 发行期限(年) | 区划编码 | 区县 | 项目名称 | 债券利率(%) | 本期债券使用额度(调整后) | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 校验规则(自行检验) | |||||||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1-2≥0 | 3-4≥0 | 1-3≥0 | 2-4≥0 | ||||||||||||||
23浙江41 | 0.05 | 0.4574 | 0.22 | 0.0806 | 0.05 | 24浙江债01 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 24浙江债01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!