行业新闻 | 南昌市2025年住房发展年度计划
为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,依据《住房和城乡建设部〈关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知〉(建房函〔2024〕20号)》《城市住房发展规划和年度计划编制导则(试行)》等相关文件要求和《南昌市住房发展规划(2021-2025年)》,统筹协调2025年度住房发展任务安排,特编制本计划。
一、发展目标
(一)商品住房发展目标
全市计划批准上市新建商品住房330.00万平方米、2.8万套,其中中心城区230.00万平方米、2.0万套。
全市计划供应新建商品住宅用地195.09公顷(2926亩),其中中心城区149.0公顷(2235亩)。
(二)保障性住房发展目标
稳妥有序推进2个项目、1100套配售型保障性住房的建设;全市保障性租赁住房开工(筹集)目标任务为6830套(间)。另外对符合条件的住房困难家庭,按规定发放住房租赁补贴,继续实现依申请应保尽保,全市2025年计划发放补贴户数20200户。
二、重点发展任务
(一)防范化解房地产涉稳风险。一是持续加大逾期交付楼盘攻坚力度,紧盯保交楼(房)后续问题处置,积极协调解决“办证难”问题。二是完善房地产融资制度,推动“白名单”扩围增效,确保符合条件的住房开发项目“应进尽进”。三是全力抓好风险源头防范,进一步严格预售资金监管。
(二)推动房地产市场止跌回稳。一是激发市场需求,增加空间更大、品质更高、配套更好的“好房子”供应,大力推行“房票”安置方式,开展“以旧换新”活动,积极推进处置存量商品房。二是优化购房政策,支持新引进人才购房,鼓励推行分类购房补贴政策,对生育家庭实施差异化购房优惠,落实交易税费优惠政策,优化个人住房套数认定标准。三是有效发挥住房公积金支持作用,提高公积金贷款最高额度,加大个人住房公积金贷款政策支持力度。
(三)探索房地产发展新模式。一是加快建立“人房地钱”要素联动机制,加强住房与土地、金融资源联动,根据住房需求科学安排土地供应、配置金融资源,实现以人定房、以房定地、以房定钱。二是推动“好房子”建设,顺应人民群众的高品质居住需要,引导房地产企业提高住房建设标准、加强智能科技应用、提升物业服务水平,推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。三是转变商品房开发融资、销售方式,审慎稳妥、有力有序推动现房销售。
(四)不断完善住房保障体系。一是持续拓宽公共租赁住房“实物配租”和“货币补贴”覆盖面,加强公租房年审和动态审核,确保住房资源合理分配。二是将更多符合条件的房源按政策逐步纳入保障性租赁住房使用管理,把握节奏、有序推进配售型保障性住房建设。
(五)有序推进存量住房与住区更新改造。一是扎实开展127个城镇老旧小区改造工作,到2025年底全面完成“十四五”时期城镇老旧小区改造任务。二是完成城镇C、D级危房改造,扎实推进自建房安全隐患排查整治和城镇C、D级危房排危整治工作,确保自建房、城镇C、D级危房于2025年6月底前基本销号,动态清零。三是加力实施城中村改造,加快出台城中村改造专项规划、“三类”工作导则等政策制度文件,推进32个城中村改造。四是持续加大既有住宅加装电梯推进力度,完成新增既有住宅加装电梯75台。五是探索建立房屋安全管理三项制度,总结西湖区“综合保险+动态监测”试点经验,稳步推进房屋安全管理三项制度试点。
(六)提升物业管理服务。一是贯彻落实《南昌市住房城乡建设系统“整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题”具体实事实施方案》,促进全市物业服务履约履职提质增效。二是推广应用我市物业管理中好的经验做法,推动建成一批服务优良、管理规范、环境宜居、特点鲜明、群众满意的“美好家园”小区,以点带面发挥示范带动作用。三是坚持问题导向,突出解决物业领域内重大问题和群众急难愁盼问题。四是标本兼治推进物业全面提升,强化部门协作,充分推进物业服务与社区建设协调发展,增强小区居民的获得感、幸福感、安全感。
附表:
表1 南昌市2025年度商品住宅用地出让计划
县区(开发区、管理局) | 商品住宅用地 | |
(亩) | (公顷) | |
东湖区 | 121 | 8.07 |
西湖区 | 342 | 22.80 |
青山湖区 | 377 | 25.13 |
青云谱区 | 233 | 15.53 |
经开区 | 214 | 14.27 |
高新区 | 397 | 26.47 |
红谷滩区 | 400 | 26.67 |
新建区 | 101 | 6.73 |
湾里管理局 | 50 | 3.33 |
小计 | 2235 | 149.00 |
南昌县 | 350 | 23.34 |
进贤县 | 236 | 15.75 |
安义县 | 105 | 7.00 |
小计 | 691 | 46.09 |
总计 | 2926 | 195.09 |
表2 南昌市 2025年保障性租赁住房目标任务
单位:套(间)
县区(开发区、管理局) | 新开工(筹集) |
东湖区 | 0 |
西湖区 | 25 |
青山湖区 | 365 |
青云谱区 | 0 |
经开区 | 855 |
高新区 | 0 |
红谷滩区 | 245 |
新建区 | 260 |
湾里管理局 | 0 |
小计 | 1750 |
南昌县 | 1500 |
进贤县 | 580 |
安义县 | 3000 |
小计 | 5080 |
总计 | 6830 |
表3 南昌市2025年度新建商品住房重点项目拟上市计划
序号 | 区域 | 企业名称 | 项目名称 | 栋名称 | 上市时间 | 建筑面积(㎡) |
1 | 东湖区 | 南昌市政洪泰置业有限公司 | 锦绣文澜小区 | 3#、5# | 2025年5月 | 16402.57 |
2 | 东湖区 | 南昌市政洪泰置业有限公司 | 锦绣文澜小区 | 1#、2# | 2025年8月 | 18138.17 |
3 | 东湖区 | 南昌轨道瑞拓置业有限公司 | 地铁永和瑞府 | 3#、5# | 2025年10月 | 13900.33 |
4 | 东湖区 | 江西洪电置业有限公司 | 七里滨江二期 | 10#、16# | 2025年10月 | 32985.38 |
5 | 东湖区 | 南昌市政洪泰置业有限公司 | 锦绣文澜小区 | 6#、7# | 2025年10月 | 16689.08 |
6 | 西湖区 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 文昌小区 | 22#、25# | 2025年1月 | 1745.27 |
7 | 西湖区 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 文昌小区 | 26#、30# | 2025年4月 | 1580.32 |
8 | 西湖区 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 文昌小区 | 27#、31# | 2025年6月 | 1791.63 |
9 | 西湖区 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 文昌小区 | 28#、29#、32#、33# | 2025年8月 | 2914.77 |
10 | 西湖区 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 文昌小区 | 35#、36#、37# | 2025年9月 | 2488.17 |
11 | 西湖区 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 文昌小区 | 39#、50#、51# | 2025年10月 | 2261.94 |
12 | 西湖区 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 文昌小区 | 53#、55# | 2025年11月 | 2112.86 |
13 | 西湖区 | 华侨城(南昌)实业发展有限公司 | 文昌小区 | 38#、52#、56#、57# | 2025年12月 | 2256.54 |
14 | 西湖区 | 南昌海合置业有限公司 | 朝阳锦里小区 | 5# | 2025年1月 | 9350.68 |
15 | 西湖区 | 南昌海合置业有限公司 | 朝阳锦里小区 | 3# | 2025年6月 | 7337.76 |
16 | 青山湖区 | 南昌青晟置业有限公司 | 湖光翠宸小区 | 3#、6#、8# | 2025年9月 | 27598 |
17 | 青山湖区 | 南昌珑璟置业有限责任公司 | 璟宸云府(二期) | 1#、2#、3#、5# | 2025年10月 | 35081.4 |
18 | 青山湖区 | 江西豪驰壹品地产开发有限公司 | 豪驰壹品住宅小区 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、-8#商业、-9#商业 | 2025年12月 | 48256.97 |
19 | 青云谱区 | 南昌市青云旭旺置业有限公司 | 青云宸居 | 3# 17# | 待定 | 4573.34 |
20 | 青云谱区 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦云小区 | 7# | 2025年2月 | 7355.2 |
21 | 青云谱区 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦云小区 | 8# | 2025年9月 | 5355.68 |
22 | 青云谱区 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦和小区 | 贰-2#、叁-3#、贰-5#、叁-18# | 2025年1月 | 9335.12 |
23 | 青云谱区 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦和小区 | 叁-13# | 2025年4月 | 752.47 |
24 | 青云谱区 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦和小区 | 叁-1# | 2025年7月 | 751.52 |
25 | 青云谱区 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦和小区 | 壹-2#、叁-5#、壹-8# | 2025年8月 | 3124.11 |
26 | 青云谱区 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦和小区 | 叁-17# | 2025年11月 | 752.47 |
27 | 青云谱区 | 江西云辰房地产开发有限公司 | 锦和小区 | 壹-3# | 2025年12月 | 1014.42 |
28 | 青云谱区 | 江西江铃房地产股份有限公司 | 云颂花园 | 6#、7#、8# | 2025年3月 | 13152.41 |
29 | 青云谱区 | 江西江铃房地产股份有限公司 | 云颂花园 | 1#、2#、3#、5# | 2025年4月 | 23088.73 |
30 | 经开区 | 江西瑞金发置业有限公司 | 金晓咏荷小区 | 15#、16#、21# | 2025年1月 | 14985.67 |
31 | 经开区 | 江西赣江新区绿地申赣置业有限公司 | 杏茂商业中心 | 1-9#、2-8# | 2025年1月 | 10308.87 |
32 | 经开区 | 南昌厚安建设开发有限公司 | 凤鸣雅院 | B15# | 2025年1月 | 1383.4 |
33 | 经开区 | 江西杭颂置业有限公司 | 菁华轩 | 22# | 2025年1月 | 462.57 |
34 | 经开区 | 南昌旭涛置业有限公司 | 文棠小区 | D6#、D7# | 2025年2月 | 10427.2 |
35 | 经开区 | 南昌兴彰置业有限公司 | 旭辉江来中心 | B16# | 2025年2月 | 8521.12 |
36 | 经开区 | 江西杭颂置业有限公司 | 菁华轩 | 13# | 2025年3月 | 2205.88 |
37 | 经开区 | 南昌旭浩置业有限公司 | 文樱小区 | E10# | 2025年3月 | 5885.43 |
38 | 经开区 | 南昌厚安建设开发有限公司 | 凤鸣雅院 | B11# | 2025年3月 | 1383.4 |
39 | 经开区 | 江西泛川房地产开发有限公司 | 尚璟嘉苑 | 4#、5#、3# | 2025年3月 | 37255.05 |
40 | 经开区 | 江西杭颂置业有限公司 | 菁华轩 | 10#、18#、19# | 2025年4月 | 6665.28 |
41 | 经开区 | 江西金开正冠房地产经营有限责任公司 | 云瑶府 | 2#、3#、7# | 2025年4月 | 40456.5 |
42 | 经开区 | 江西杭颂置业有限公司 | 菁华轩 | 20# | 2025年8月 | 5550.48 |
43 | 经开区 | 江西金开正诚置业有限责任公司 | 云水府 | 11# | 2025年9月 | 4724.2 |
44 | 经开区 | 南昌旭涛置业有限公司 | 文棠小区 | 5# | 2025年10月 | 9571 |
45 | 经开区 | 江西金开正泓房地产开发有限公司 | 69亩 | Y1#、Y2#、Y3#、Y12# | 2025年9月 | 106856.94 |
46 | 经开区 | 江西金开正泓房地产开发有限公司 | 69亩 | Y5#、Y8#、Y13# | 2025年11月 | |
47 | 高新区 | 南昌聚帆房地产开发有限公司 | 湖城晓园 | 6# | 2025年5月 | 10427.04 |
48 | 高新区 | 南昌方大太阳城房地产开发有限公司 | 方大太阳城 | 5#、6#、8#、9# | 2025年1月 | 24334.13 |
49 | 高新区 | 南昌方大太阳城房地产开发有限公司 | 方大太阳城 | 7# | 2025年4月 | 11021.16 |
50 | 高新区 | 南昌润新房地产有限公司 | 万象润府小区 | 6# | 2025年4月 | 5104.26 |
51 | 高新区 | 南昌润新房地产有限公司 | 万象润府小区 | 1# | 2025年7月 | 5981.34 |
52 | 高新区 | 南昌恒成置业有限公司 | 邻湖未来小区 | 3#、7#、13# | 2025年7月、9月 | 19117 |
53 | 高新区 | 江西兆旭房地产开发有限公司 | 朗云住宅小区 | E06地块3#\5# | 2025年5月 | 14233.14 |
54 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!