行业新闻 | 怀化市2025年6月12日至2025年6月20日建筑工程施工许可证发放公示
怀化市2025年6月12日至2025年6月20日建筑工程施工许可证发放公示 | ||||||||||||
序号 | 施工许可证号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设规模(㎡) | 造价(万元) | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 发证机关 | 行政区划 | 发证日期 |
1 | 431200202506120101 | 怀化市城南学校新建食堂、主席台及跑道维修项目 | 怀化市城南学校 | 怀化市本业大道242号怀化市城南学校内 | 1206.96 | 353.0456 | 怀化市建筑设计研究院有限公司 | 湖南省和兴建设有限公司 | 怀化正诚项目管理有限公司 | 市住房和城乡建设局 | 市本级 | 2025/6/12 |
2 | 431200202506120201 | 怀化人民西路暨鹤州路片区旧城改造(步步高中环广场)一期商业楼(剩余部分) | 怀化步步高商业管理有限公司 | 怀化市人民路与迎丰路交汇处 | 11527.00 | 7870.0967 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 华容县城西建筑工程公司 | 中航长沙设计研究院有限公司 | 市住房和城乡建设局 | 市本级 | 2025/6/12 |
3 | 431200202506160101 | 绿色公共服务设施建设工程 | 怀化市城发港产城开发建设有限公司 | 怀化市辰州路与富强路交汇处东南侧 | 37799.33 | 20570.39 | 湖南省第三工程有限公司 | 湖南省第三工程有限公司 | 湖南省第三工程有限公司 | 市住房和城乡建设局 | 市本级 | 2025/6/16 |
4 | 431200202506200101 | 正大·鹤城学府5#住宅楼、垃圾站及部分地下室 | 泽科集团(怀化)地产有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区潘家田路以北、纵一路以东、云集路以南、杨村路以西 | 28778.16 | 2015.2692 | 四川中泰联合设计股份有限公司 | 重庆正尚建设工程有限公司 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 市住房和城乡建设局 | 市本级 | 2025/6/20 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!