行业新闻 | 襄阳市城市污水处理厂2025年5月运行情况公示
项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 22 | <50 | 14 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 1.8 | <10 | 3.1 | <10 | 4 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 6 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.48 | <5 | 0.37 | <5 | 0.77 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.12 | <0.5 | 0.25 | <0.5 | 0.08 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 928 | 265.8 | 144.9008 | 1338.70 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 4560.48 | 1453.1 | 637.2489 | 6650.83 | ||||
本月COD削减量(吨) | 1939.5 | 459.8 | 139.1 | 2538.40 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 8906.7 | 2682.9 | 663.5 | 12253.1 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 5396.71 | 1711.5 | 840.72 | 7948.93 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 29791.32 | 7561.4 | 3423.44 | 40776.16 | ||||
月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 151 | 151 | 151 | / |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!