行业新闻 | 泸州两江新城建设管理服务中心截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||
2019年四川省城乡基础设施建设专项债券7期-2019年四川省政府专项债券(五十七期) | 157689 | 专项债券 | 0.20 | 2019-05-06 | 3.89 | 10 | 固定资产 | 23.59 | 8.00 | 4.67 | 4.67 | 0.0 | 泸州两江新城现代服务业产业园区基础设施项目 | |||
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2020年四川省政府专项债券(六十五期) | 160731 | 专项债券 | 3.00 | 2020/5/18 | 2.93 | 10 | ||||||||||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) | 173869 | 专项债券 | 0.57 | 2021-10-28 | 3.23 | 10 | ||||||||||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(五期) | 173714 | 专项债券 | 0.90 | 2021-06-10 | 3.34 | 10 | ||||||||||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) | 173871 | 专项债券 | 1.00 | 2021-10-28 | 3.62 | 20 | 固定资产 | 21.91 | 9.00 | 2.07 | 1.74 | 0.0 | 长开区基础设施项目 | |||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(七期) | 173716 | 专项债券 | 0.74 | 2021-06-10 | 3.83 | 20 | ||||||||||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(九期)-2021年四川省政府专项债券(二十七期) | 173870 | 专项债券 | 2.04 | 2021-10-28 | 3.59 | 15 | 固定资产 | 10.89 | 4.00 | 4.00 | 2.04 | 0.0 | 泸州两江新城现代服务业产业园区基础设施建设项目(二期) | |||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) | 173871 | 专项债券 | 1.35 | 2021-10-28 | 3.62 | 20 | 固定资产 | 17.78 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 0.0 | 长开区基础设施项目(二期) | |||
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2022年四川省政府专项债券(二十六期) | 专项债券 | 0.65 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) | 173869 | 专项债券 | 0.65 | 2021-10-28 | 3.23 | 10 | 固定资产 | 5.26 | 2.00 | 2.00 | 0.65 | 0.0 | 纳溪经开区配套基础设施项目(二期) |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 专项债券 | 2023-08-15 | 21.91 | 9.00 | 3.55 | 0.30 | 0.0 | 长开区基础设施项目 | |||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十六期)-2023年四川省政府专项债券(三十七期) | 2305936 | 专项债券 | 2023-08-15 | 23.59 | 8.00 | 2.67 | 0.60 | 0.0 | 泸州两江新城现代服务业产业园区基础设施项目 | |||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2305324 | 专项债券 | 2023-03-31 | 21.91 | 9.00 | 3.55 | 0.04 | 0.0 | 长开区基础设施 | |||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2305324 | 专项债券 | 2023-03-31 | 23.59 | 8.00 | 2.67 | 0.30 | 0.0 | 两江新城现代服务业产业园 | |||||||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 专项债券 | 0.22 | 2023-08-15 | 3 | 20 | 固定资产 | 15.15 | 8.00 | 1.00 | 0.22 | 0.0 | 两江新城科技研发产业园区基础设施 | |||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2023年四川省政府专项债券(十五期) | 2305323 | 专项债券 | 0.06 | 2023-03-31 | 2.96 | 10 | 固定资产 | 15.15 | 8.00 | 1.00 | 0.06 | 0.0 | 两江新城科技研发产业园区基础设施 | |||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2305324 | 专项债券 | 0.29 | 2023-03-31 | 3.1 | 15 | 固定资产 | 10.89 | 4.00 | 2.81 | 0.29 | 0.0 | 泸州两江新城现代服务业产业园区基础设施建设项目(二期) | |||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2305324 | 专项债券 | 0.92 | 2023-03-31 | 3.1 | 15 | 固定资产 | 15.15 | 8.00 | 1.00 | 0.92 | 0.0 | 两江新城科技研发产业园区基础设施 | |||
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2305324 | 专项债券 | 0.28 | 2023-03-31 | 3.1 | 15 | 固定资产 | 17.78 | 6.00 | 2.57 | 0.28 | 0.0 | 长开区基础设施项目(二期) | |||
2024年四川省政府专项债券(二十四期) | 2405834 | 专项债券 | 0.7 | 2024/8/29 | 2.41 | 30 | 固定资产 | 7.00 | 4.00 | 0.70 | 0.70 | 0.0 | 泸州两江新城全域智慧停车及附属设施项目7000万元 | |||
2024年四川省政府专项债券(二十四期) | 2405834 | 专项债券 | 0.5 | 2024/8/29 | 2.41 | 30 | 固定资产 | 3.80 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 0.0 | 泸州市两江新城冷链物流基础设施建设项目5000万元 | |||
2024年四川省政府专项债券(二十三期) | 2405833 | 专项债券 | 0.65 | 2024/8/29 | 2.38 | 20 | 固定资产 | 15.15 | 8.00 | 1.22 | 0.65 | 0.0 | 泸州两江新城科技研发产业园区基础设施建设项目6500万元 | |||
2024年四川省政府专项债券(二十二期) | 2405832 | 专项债券 | 0.36 | 2024/8/29 | 2.3 | 15 | 固定资产 | 10.89 | 4.00 | 1.53 | 0.36 | 0.0 | 泸州两江新城现代服务业产业园区基础设施建设项目(二期)3600万元 | |||
2024年四川省政府专项债券(四期) | 2405128 | 专项债券 | 0.44 | 2024/2/29 | 2.58 | 20 | 固定资产 | 10.89 | 4.00 | 0.07 | 0.44 | 0.0 | 含泸州两江新城现代服务业产业园区基础设施建设项目(二期)4400万元 | |||
2024年四川省政府专项债券(三十一期) | 2405859 | 专项债券 | 0.6 | 2024/9/11 | 2.33 | 20 | 固定资产 | 17.78 | 6.00 | 0.60 | 0.60 | 0.0 | 长开区基础设施项目(二期)6000万元 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!