行业新闻 | 2025年第11批获得梧州市公租房保障资格的外来务工家庭名单公告3户
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准陆培英等3户外来务工家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2025年第11批获得梧州市公租房保障资格的外来务工家庭公告名单
2025年6月13日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | W2025TD0044 | 主申请人 | 陆培英 | 是 | 本人 | 441226********1429 | 梧州国光科技发展有限公司 | 是 | 2700.00 | 616.67 | 0.2 | 借住公司宿舍 | 0 | 150 | 属三孩家庭,根据自治区文件精神,予以优先保障。 |
共同申请人 | 郭神华 | 否 | 配偶 | 450421********2519 | 无 | 是 | 1000.00 | ||||||||
郭文洋 | 否 | 儿子 | 450421********2511 | 无 | 是 | 0.00 | |||||||||
郭海铭 | 否 | 儿子 | 450421********2516 | 无 | 是 | 0.00 | |||||||||
郭炫宏 | 否 | 女儿 | 450421********2523 | 无 | 是 | 0.00 | |||||||||
郭炫丽 | 否 | 女儿 | 450421********254X | 无 | 是 | 0.00 | |||||||||
2 | W2025TL0045 | 主申请人 | 黄崇琼 | 是 | 本人 | 450821********4726 | 广西梧州市国冠物业服务有限公司 | 是 | 2500.00 | 1125.00 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 450 | 属梧政规〔2024〕8号文第二十二条情形。 |
共同申请人 | 毛诗三 | 否 | 配偶 | 452226********1514 | 梧州市思睿车业有限公司 | 是 | 2000.00 | ||||||||
毛婧涵 | 是 | 女儿 | 451302********1522 | 无 | 是 | 0.00 | |||||||||
毛俊铭 | 是 | 儿子 | 451302********1574 | 无 | 是 | 0.00 | |||||||||
3 | W2025L0046 | 主申请人 | 石永光 | 是 | 本人 | 450481********2018 | 梧州高级中学食堂 | 否 | 2500.00 | 1000.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450 | |
共同申请人 | 陈家美 | 否 | 配偶 | 450481********2028 | 梧州市长洲区小太阳幼儿园 | 否 | 1500.00 | ||||||||
石洋铭 | 是 | 儿子 | 450481********2018 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
石琳坪 | 是 | 女儿 | 450481********202X | 无 | 否 | 0.00 |
文件下载:
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!