行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(仁恒北岸苑1、2、3栋11套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海仁恒和远置地有限公司 | 项目名称: | 仁恒北岸苑 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市北城西一路21号 | 最后更新日期: | 2025/5/30 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 501房 | 87.71 | 25815.33 | 21.95 | 65.76 | 34432.22 | 2264263.00 | |
2 | 1栋 | 1903房 | 96.34 | 23934.82 | 24.11 | 72.23 | 31924.15 | 2305881.00 | |
3 | 2栋 | 1单元-1903房 | 96.24 | 18823.51 | 24.01 | 72.23 | 25080.65 | 1811575.00 | |
4 | 2栋 | 2单元-204房 | 126.18 | 19513.48 | 29.56 | 96.62 | 25483.45 | 2462211.00 | |
5 | 3栋 | 1单元-1503房 | 96.24 | 24326.42 | 24.01 | 72.23 | 32412.78 | 2341175.00 | |
6 | 3栋 | 1单元-1703房 | 96.24 | 24326.42 | 24.01 | 72.23 | 32412.78 | 2341175.00 | |
7 | 3栋 | 1单元-1804房 | 87.62 | 25914.03 | 21.86 | 65.76 | 34528.39 | 2270587.00 | |
8 | 3栋 | 1单元-1904房 | 87.62 | 24266.37 | 21.86 | 65.76 | 32333.01 | 2126219.00 | |
9 | 3栋 | 2单元-201房 | 85.88 | 23901.98 | 20.12 | 65.76 | 31215.05 | 2052702.00 | |
10 | 3栋 | 2单元-503房 | 94.32 | 24653.23 | 22.09 | 72.23 | 32192.90 | 2325293.00 | |
11 | 3栋 | 2单元-602房 | 94.32 | 19832.35 | 22.09 | 72.23 | 25897.65 | 1870587.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1048.71 | 23048.95 | 255.67 | 793.04 | 30479.76 | 24171668.00 | |||
本栋销售住宅共11套,销售住宅总建筑面积:1048.71㎡,套内面积:793.04㎡,分摊面积:255.67㎡,销售均价:23048.95元/㎡(建筑面积)、 30479.76元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!