行业新闻 | 襄阳人才安居购房项目基本信息汇总公示(6月12日)
项目名称 | 开发企业名称 | 项目交付日期 | 面积区间 (平米) | 联系人 | 联系方式 | 取得预售许可证时间 | 楼栋号 | 房源套数 |
天一書院 | 襄阳云嘉房地产开发有限公司 | 2026.10.10 | 103㎡-147㎡ | 罗森林 | 13247106990 | 2025.5.29 | 2#.3#.5#.6# | 260套 |
国投 .襄阳府 | 襄阳院子房地产开发有限公司 | 2025.12.31 | 120㎡-260㎡ | 王培成 | 15997278226 | 2025.5.29 | 15#16#17#18# 21#23#25# | 172套 |
国投.襄阳芯 | 湖北襄投置业有限公司 | 2025.8.31 | 80㎡-140㎡ | 何锐 | 17771111631 | 2025.5.29 | 全部 | 326套 |
碧桂园盛世东津 | 襄阳宇胜房地产开发有限公司 | 现房及2025.12.20 | 103㎡-143㎡ | 付磊 | 13995757852 | 2023.4.14 2023.5.30 2023.6.16 2024.7.26 | 3#、5#、22#、26#、27# | 50套 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!