行业新闻 | 2025年5月份佛山市房地产交易情况
2025年5月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 40.47 | 3292 | 8.66 | 3748 | 3.22 | 500 | 1.29 | 90 |
禅城区 | 8.56 | 727 | 0.98 | 475 | 0.91 | 182 | 0.39 | 56 |
南海区 | 10.39 | 787 | 2.23 | 1222 | 0.15 | 30 | 0.90 | 34 |
顺德区 | 14.37 | 1183 | 4.61 | 1672 | 1.26 | 224 | 0.00 | 0 |
高明区 | 2.65 | 236 | 0.42 | 192 | 0.78 | 43 | 0.00 | 0 |
三水区 | 4.50 | 359 | 0.43 | 187 | 0.12 | 21 | 0.00 | 0 |
2025年5月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 57.19 | 4735 | 2.83 | 893 | 2.42 | 391 | 1.15 | 213 |
禅城区 | 6.49 | 621 | 0.29 | 98 | 0.44 | 84 | 0.44 | 84 |
南海区 | 17.85 | 1541 | 1.24 | 386 | 0.81 | 94 | 0.65 | 117 |
顺德区 | 23.84 | 1759 | 1.03 | 322 | 1.02 | 186 | 0.01 | 3 |
高明区 | 3.20 | 305 | 0.10 | 31 | 0.04 | 7 | 0.00 | 0 |
三水区 | 5.81 | 509 | 0.17 | 56 | 0.12 | 20 | 0.04 | 9 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!