行业新闻 | 遂昌县2025年第一季度用户水龙头水质监测结果公示
近期,我局对城区5个市政供水监测点进行了末梢水(用户水龙头水)采样监测,现将主要监测结果公示如下:
用户水龙头水质监测结果
(2025年第一季度)
信息发布单位:遂昌县卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值(结果) | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | <2 | <2 | <2 | 100 | |
2 | 大肠埃希氏(MPN/100mL) | 不得检出 | <2 | <2 | <2 | 100 | |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 60 | 29 | 44 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 100 | |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | 〈0.0005 | 〈0.0005 | 〈0.0005 | 100 | |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 〈0.004 | 〈0.004 | 〈0.004 | 100 | |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | 〈0.0025 | 〈0.0025 | 〈0.0025 | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 100 | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.317 | 0.303 | 0.308 | 100 | |
11 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 | 1.12 | 1.05 | 1.09 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0172 | 0.0159 | 0.0168 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0073 | 0.0070 | 0.0072 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 〈0.041 | 〈0.041 | 〈0.041 | 100 | |
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 〈0.0037 | 〈0.0037 | 〈0.0037 | 100 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 〈0.0044 | 〈0.0044 | 〈0.0044 | 100 | |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 100 | |
20 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 100 | |
21 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 〈0.0024 | 〈0.0024 | 〈0.0024 | 100 | |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
23 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 100 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
26 | pH(pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.12 | 7.54 | 7.91 | 100 | |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 〈0.04 | 〈0.04 | 〈0.04 | 100 | |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 〈0.0045 | 〈0.0045 | 〈0.0045 | 100 | |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 〈0.0005 | 〈0.0005 | 〈0.0005 | 100 | |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 〈0.009 | 〈0.009 | 〈0.009 | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 7.82 | 5.50 | 6.21 | 100 | |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 100 | |
34 | 溶解性总固体mg/L) | 1000 | 97 | 85 | 90 | 100 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 450 | 8.04 | 4.82 | 6.50 | 100 | |
36 | 高锰酸钾指数(以O2计,mg/L) | 3 | 1.08 | 0.84 | 0.94 | 100 | |
37 | 氨(以N计,mg/L) | 0.5 | 0.032 | 〈0.02 | 0.027 | 100 | |
38 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05mg/L | 0.65 | 0.49 | 0.56 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于浙江齐鑫环境检测有限公司。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2024)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
用户水龙头水质监测合格率
(2025年第一季度)
信息发布单位:遂昌县卫生健康局
县(市、区) | 监测点数(个) | 监测指标数(项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
遂昌县 | 5 | 190 | 100 | |
说明:
(1)本信息来源于浙江齐鑫环境检测有限公司。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2024)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
遂昌县卫生健康局
2025年4月7日
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!