行业新闻 | 关于曾祥君等33户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格的公示
根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件规定,曾祥君等33户家庭向平桂矿区管理处申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房并提交了申请材料。经平桂矿区管理处第一次审查,平桂住建局第二次审查,我办第三次审查,该33户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年4月14日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年4月8日至2025年4月14日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5132766
附件:曾祥君等33户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年4月8日
曾祥君等33户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
序号 | 申请家庭类型 | 是否在本项目改造范围 | 申购时间 | 与主申请人关系 | 姓名 | 申购时婚姻状况 | 申购时上年度人均可支配收入 | 申购时家庭住房情况 | 备注 |
1 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年9月23日 | 本人 | 曾祥君 | 未婚 | 31800 | 建成城区范围无住房 | |
2 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年12月6日 | 本人 | 董宽山 | 未婚 | 7200 | 建成城区范围无住房 | |
3 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年11月4日 | 本人 | 张仕能 | 初婚 | 21750 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 时艳艳 | ||||||||
4 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月9日 | 本人 | 冯美莲 | 初婚 | 28800 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 甘宗伟 | ||||||||
5 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月28日 | 本人 | 潘昌连 | 丧偶 | 28800 | 建成城区范围无住房 | |
6 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年11月11日 | 本人 | 叶昌密 | 初婚 | 27000 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 陈桂英 | ||||||||
7 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年11月18日 | 本人 | 杨丽平 | 初婚 | 29400 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 李宁 | ||||||||
8 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年12月3日 | 本人 | 卢阳春 | 初婚 | 26400 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 许态富 | ||||||||
9 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2025年1月2日 | 本人 | 何健 | 初婚 | 22320 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 赖丽芬 | ||||||||
10 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年11月8日 | 本人 | 何冬梅 | 离异 | 22500 | 建成城区范围无住房 | |
11 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年12月9日 | 本人 | 何延延 | 离异 | 33600 | 建成城区范围无住房 | |
12 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年12月3日 | 本人 | 邓留称 | 未婚 | 36000 | 建成城区范围无住房 | |
13 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年12月26日 | 本人 | 曾运兰 | 丧偶 | 30000 | 建成城区范围无住房 | |
14 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2025年1月2日 | 本人 | 李秋兰 | 未婚 | 36000 | 建成城区范围无住房 | |
15 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年12月26日 | 本人 | 刘日芳 | 未婚 | 33600 | 建成城区范围无住房 | |
16 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年12月31日 | 本人 | 姚理想 | 未婚 | 38400 | 建成城区范围无住房 | |
17 | 本市城区居民 | 是 | 2018年8月27日 | 本人 | 莫庆勇 | 离异 | 24000 | 享受未达标 | |
18 | 本市城区居民 | 是 | 2024年12月30日 | 本人 | 李丽平 | 丧偶 | 28500 | 享受未达标 | |
19 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年12月25日 | 本人 | 黄金杰 | 初婚 | 30000 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 罗梅香 | ||||||||
20 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年12月23日 | 本人 | 韦爱仙 | 初婚 | 18000 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 韦善稀 | ||||||||
21 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2025年1月13日 | 本人 | 龚彩芳 | 离异 | 36000 | 建成城区范围无住房 | |
22 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2025年1月13日 | 本人 | 谢庆其 | 未婚 | 33600 | 建成城区范围无住房 | |
23 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | / | 本人 | 李秋娣 | 初婚 | 30600 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 莫朝琨 | ||||||||
24 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2025年1月6日 | 本人 | 陈莲妹 | 初婚 | 31200 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 姚光亮 | ||||||||
25 | 本市城区居民 | 是 | 2025年1月16日 | 本人 | 庄小莲 | 离异 | 20315.72 | 建成城区范围无住房 | |
26 | 本市城区居民 | 是 | 2018年8月30日 | 本人 | 李燕芳 | 丧偶 | 12000 | 享受未达标 | |
27 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年9月11日 | 本人 | 李民章 | 初婚 | 32592 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 岑会丰 | ||||||||
28 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年9月23日 | 本人 | 彭月红 | 未婚 | 30000 | 建成城区范围无住房 | |
29 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月21日 | 本人 | 车有宽 | 初婚 | 27900 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 陈秋容 | ||||||||
30 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月8日 | 本人 | 韦鹏飞 | 初婚 | 31660 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 朱海萍 | ||||||||
31 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月16日 | 本人 | 蒋秋金 | 离异 | 34500 | 建成城区范围无住房 | |
32 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年10月16日 | 本人 | 古超梅 | 初婚 | 29400 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 钟永乐 | ||||||||
33 | 在本市城区居住、工作满三年外来务工人员 | 是 | 2024年9月23日 | 本人 | 廖印春 | 初婚 | 32500 | 建成城区范围无住房 | |
配偶 | 叶珧年 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!