行业新闻 | 沧州关于2025年1—2月份全市住宅小区物业管理考核的情况通报
根据《沧州市住宅小区物业管理考核办法》相关要求,由物业管理专家团队对2025年1—2月份全市住宅小区物业管理相关信息进行了收集筛选、归类梳理和量化评定,并经各县(市、区)住建部门核准,现将相关情况予以通报。一是请各县(市、区)紧盯业主反映问题,建立和完善物业矛盾纠纷化解机制,及时化解物业服务领域内的矛盾纠纷,不断提升全市物业服务品质;二是认真开展“城镇住宅小区物业服务质量提升”专项行动,提高街道办事处和住建部门物业监督管理水平,不断增强物业服务企业的服务意识和契约意识,促进物业服务市场秩序得到明显改善;三是请各县(市、区)包联领导干部要靠前调度督促、牵头组织推动,按照相关文件规定采取试点先行、平行推进的方式召开“业主不满意小区”业主大会会议,由业主大会会议决定“业主不满意小区”物业服务企业选聘和解聘相关事宜。
附件:1.1月份住宅小区物业管理考核情况统计表
2.2月份住宅小区物业管理考核情况统计表
附件1
1月份住宅小区物业管理考核情况统计表
黄骅市:纳入物业管理考核的住宅小区共90个,2个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 黄骅市 | 浩骅景园 | -0.5 |
2 | 黄骅市 | 名人花园 | -0.5 |
任丘市:纳入物业管理考核的住宅小区共89个,11个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 任丘市 | 御景嘉园 | -3 |
2 | 任丘市 | 百合丽湾小区 | -1.5 |
3 | 任丘市 | 中华瑞鑫小区 | -1.5 |
4 | 任丘市 | 雁翎西苑二期 | -1 |
5 | 任丘市 | 凤凰城首府 | -0.5 |
6 | 任丘市 | 海蓝城c区 | -0.5 |
7 | 任丘市 | 华科苑小区 | -0.5 |
8 | 任丘市 | 书香世家小区 | -0.5 |
9 | 任丘市 | 梅园小区 | -0.5 |
10 | 任丘市 | 庆丰家园小区 | -0.5 |
11 | 任丘市 | 香格里拉小区 | -0.5 |
河间市:纳入物业管理考核的住宅小区共53个,3个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 河间市 | 恒泰丽景 | -0.5 |
2 | 河间市 | 京南一品 | -0.5 |
3 | 河间市 | 九河世家 | -0.5 |
泊头市:纳入物业管理考核的住宅小区共43个,2个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 泊头市 | 冀泰丽景 | -0.5 |
2 | 泊头市 | 水钢琴 | -0.5 |
献县:纳入物业管理考核的住宅小区共42个,3个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 献县 | 阳光悦城 | -3.5 |
2 | 献县 | 平安西里五号楼 | -0.5 |
3 | 献县 | 欣苑小区 | -0.5 |
肃宁县:纳入物业管理考核的住宅小区共50个,3个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 肃宁县 | 学府铭苑3期 | -1 |
2 | 肃宁县 | 东方铭城 | -0.5 |
3 | 肃宁县 | 乐海兰亭 | -0.5 |
东光县:纳入物业管理考核的住宅小区共46个,4个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 东光县 | 城市广场 | -1.5 |
2 | 东光县 | 铁西飞龙小区 | -0.5 |
3 | 东光县 | 东升骏景东区 | -0.5 |
4 | 东光县 | 崇文铭筑 | -0.5 |
南皮县:纳入物业管理考核的住宅小区共39个,1个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 南皮县 | 古城荣府 | -3 |
吴桥县:纳入物业管理考核的住宅小区共23个,4个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 吴桥县 | 金域华城 | -3 |
2 | 吴桥县 | 坤泰龙城 | -1.5 |
3 | 吴桥县 | 恒盛领秀 | -1 |
4 | 吴桥县 | 锦绣城 | -0.5 |
孟村县:纳入物业管理考核的住宅小区共26个,4个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 孟村县 | 百合丽湾 | -0.5 |
2 | 孟村县 | 翰林首府 | -0.5 |
3 | 孟村县 | 祥顺花园 | -0.5 |
4 | 孟村县 | 永和公馆 | -0.5 |
盐山县:纳入物业管理考核的住宅小区共37个,4个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 盐山县 | 金天家园 | -0.5 |
2 | 盐山县 | 碧桂园樾熙台小区一期 | -0.5 |
3 | 盐山县 | 丽都名邸 | -0.5 |
4 | 盐山县 | 华都御府 | -0.5 |
海兴县:纳入物业管理考核的住宅小区共43个,4个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 海兴县 | 供销新区 | -0.5 |
2 | 海兴县 | 天山熙湖 | -0.5 |
3 | 海兴县 | 沧兴海兴一品 | -0.5 |
4 | 海兴县 | 滨海怡城 | -0.5 |
青县:纳入物业管理考核的住宅小区共70个,12个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 青县 | 新华小区 | -1 |
2 | 青县 | 银泰悦府 | -1 |
3 | 青县 | 东方丽都 | -0.5 |
4 | 青县 | 家和丽都 | -0.5 |
5 | 青县 | 金水湾 | -0.5 |
6 | 青县 | 南海国际 | -0.5 |
7 | 青县 | 盘古新城 | -0.5 |
8 | 青县 | 天鹅堡 | -0.5 |
9 | 青县 | 西岸国际 | -0.5 |
10 | 青县 | 华汇易居城 | -0.5 |
11 | 青县 | 公园名著二期(中国府) | -0.5 |
12 | 青县 | 吉祥大成 | -0.5 |
沧县:纳入物业管理考核的住宅小区共34个,4个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 沧县 | 海棠湾 | -1 |
2 | 沧县 | 翠湖天下 | -1 |
3 | 沧县 | 碧桂园玖樾台 | -0.5 |
4 | 沧县 | 保利堂悦小区 | -0.5 |
运河区:纳入物业管理考核的住宅小区共104个,12个住宅小区有减分。
序号 | 县(市、区) | 住宅小区 | 加减分 |
1 | 运河区 | 御河新城 | -3.5 |
2 | 运河区 | 宏宇城 | -1.5 |
3 | 运河区 | 万润绿景园 | -1 |
4 | 运河区 | 芳菲苑 | -0.5 |
5 | 运河区 | 凤凰城A区 | -0.5 |
6 | 运河区 | 孔雀城B区 | -0.5 |
7 | 运河区 | 世纪家园 | -0.5 |
8 | 运河区 | 香堤荣府 | -0.5 |
9 | 运河区 | 印象青城 | -0.5 |
10 | 运河区 | 御景国际 | -0.5 |
11 | 运河区 | 御景狮城 | -0.5 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!