行业新闻 | 漳州市住建局关于公布2024年度节水型载体动态管理(复核)结果的通知
各相关单位:
为深入贯彻落实节水优先方针,进一步推动我市节水型载体动态管理工作,根据《国家节水型城市申报与评选管理办法》《漳州市城市供水节水管理办法》等规定和要求,2024年组织对漳州片仔癀药业股份有限公司等59家节水型载体进行动态管理(复核)工作,采用“听取汇报、查看资料、实地查看”等形式对各载体单位开展节水监督、检查和指导。现场了解各载体单位落实开展节水管理工作情况,查阅了各载体的节水管理制度建设、用水台账、巡检记录、宣传教育、水平衡测试报告等材料,并查看用水设备和节水设施。此次节水型载体动态管理(复核)总体情况较好,54家节水型载体重视落实节水管理责任,节水工作成效较好,符合节水型载体的标准和要求,顺利通过动态管理现场复核(具体名单详见附件)。
希望通过动态管理(复核)的各节水型载体要继续巩固扩大创建成果,加强节水管理,定期开展水平衡测试,积极使用节水型器具,做好节水宣传,提高用水效率,为漳州市绿色发展、生态文明建设做出新贡献。
附件:2024年度通过节水型载体动态管理(复核)名单
漳州市住房和城乡建设局
2025年3月17日
(此件主动公开)
附件
2024年度通过节水型载体动态管理(复核)名单
序号 | 载体名称 |
1 | 漳州市人民政府办公室 |
2 | 漳州市供排水中心 |
3 | 漳州宾馆有限公司 |
4 | 中国人民银行漳州市中心支行 |
5 | 漳州职业技术学院 |
6 | 闽南师范大学 |
7 | 漳州立人学校 |
8 | 漳州正兴学校 |
9 | 漳州市公安局 |
10 | 漳州市安泰物业服务有限公司(闽南批发市场) |
11 | 福建省漳州第一中学(龙文校区) |
12 | 漳州万达广场商业管理有限公司(龙文万达广场) |
13 | 漳州万达广场有限公司万达嘉华酒店 |
14 | 漳州佰翔圆山酒店有限公司 |
15 | 漳州市第三医院 |
16 | 碧湖生态公园 |
17 | 和美(漳州)酒店投资有限公司洲际假日酒店分公司 (漳州皇冠假日酒店) |
18 | 福建省漳州市医院(芗城院区) |
19 | 中国铁路南昌局集团有限公司漳州车务段 |
20 | 恒大御景半岛 |
21 | 和平里小区 |
22 | 延安广场雅苑 |
23 | 福隆城 |
24 | 万科城·璟园 |
25 | 民兴北郡 |
26 | 华元小区 |
27 | 冠成国际 |
28 | 福海阳光 |
29 | 家芗0596 |
30 | 荣昌花园 |
31 | 锦绣一方 |
32 | 天利仁和 |
33 | 融信澜园 |
34 | 万达中央华城 |
35 | 惠民花园三期 |
36 | 阳光小区 |
37 | 荣昌东方广场 |
38 | 中骏·蓝湾香郡 |
39 | 融信·一品江山 |
40 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
41 | 漳州水仙药业股份有限公司 |
42 | 漳州万佳陶瓷工业有限公司 |
43 | 太平洋制罐(漳州)有限公司(昇兴(漳州) 智能科技有限公司) |
44 | 漳州市东方智能仪表有限公司 |
45 | 正兴车轮集团有限公司 |
46 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 |
47 | 漳州顶津食品有限公司 |
48 | 信华食品(漳州)有限公司 |
49 | 福建科能电子科技开发有限公司 |
50 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 |
51 | 漳州科晖专用汽车制造有限公司 |
52 | 漳州佳伟食品有限公司 |
53 | 大闽食品(漳州)有限公司 |
54 | 漳州含羞草食品有限公司(东方食品有限公司) |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训