行业新闻 | 鹰潭关于3户经济适用住房购房户上市交易申请审批结果公示
根据市住建局《启动办理驻鹰单位首批经适房上市交易审核工作方案》要求,现将3户经济适用住房购房户上市交易申请审批结果公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭关系 | 小区 | 楼栋号 | 建筑面积(㎡) | 补齐差价面积(㎡) | 购买时间 | 5年房产交易记录 | 补齐差价百分比(%) | 补齐差价金额(元) | 备注 |
1 | 苏文滨 | 360602********3219 | 本人 | 和谐小区 | 8栋5单元05032 | 85.56 | 85.56 | 2007.9.20 | 无 | 50% | 42352.2 | |
李洋 | 430703********606x | 配偶 | ||||||||||
苏李萱妍 | 360602********1028 | 子女 | ||||||||||
2 | 吴祝良 | 362531********0054 | 本人 | 梅园大道16号(912大队) | 16号楼1单元506 | 91.47 | 91.47 | 2010.12 | 无 | 50% | 63388.71 | |
许保女 | 362501********6829 | 配偶 | ||||||||||
3 | 乐友红 | 362528********3024 | 本人 | 和谐小区 | 16栋2单元02061 | 75.42 | 75.42 | 2009.4.20 | 无 | 50% | 39595.5 |
公示单位:鹰潭市保障性住房建设领导小组办公室
公示时间:2025年1月13日至2025年1月20日
联系电话:0701-6226907
如有异议请于2025年1月20日前,拨打联系电话进行举报、核实。
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训