行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(恒隆御景花园11栋20套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 | 项目名称: | 恒隆御景花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区禾益五路88号 | 最后更新日期: | 2024/6/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 1单元201房 | 92.49 | 12997.33 | 19.10 | 73.39 | 16379.92 | 1202122.60 | |
2 | 11栋 | 1单元202房 | 92.49 | 12009.68 | 19.10 | 73.39 | 15135.24 | 1110775.60 | |
3 | 11栋 | 1单元301房 | 92.49 | 13530.10 | 19.10 | 73.39 | 17051.35 | 1251398.60 | |
4 | 11栋 | 1单元302房 | 92.49 | 12541.60 | 19.10 | 73.39 | 15805.59 | 1159972.60 | |
5 | 11栋 | 1单元401房 | 92.49 | 13849.76 | 19.10 | 73.39 | 17454.21 | 1280964.60 | |
6 | 11栋 | 1单元402房 | 92.49 | 12860.75 | 19.10 | 73.39 | 16207.80 | 1189490.60 | |
7 | 11栋 | 1单元501房 | 92.49 | 14169.43 | 19.10 | 73.39 | 17857.07 | 1310530.60 | |
8 | 11栋 | 1单元502房 | 92.49 | 13179.90 | 19.10 | 73.39 | 16610.01 | 1219008.60 | |
9 | 11栋 | 1单元601房 | 93.76 | 14715.97 | 19.36 | 74.40 | 18545.29 | 1379769.24 | |
10 | 11栋 | 1单元602房 | 93.76 | 13715.53 | 19.36 | 74.40 | 17284.52 | 1285968.24 | |
11 | 11栋 | 2单元201房 | 92.49 | 11903.30 | 19.10 | 73.39 | 15001.18 | 1100936.60 | |
12 | 11栋 | 2单元202房 | 92.49 | 12997.33 | 19.10 | 73.39 | 16379.92 | 1202122.60 | |
13 | 11栋 | 2单元301房 | 92.49 | 12435.21 | 19.10 | 73.39 | 15671.52 | 1150132.60 | |
14 | 11栋 | 2单元302房 | 92.49 | 13530.10 | 19.10 | 73.39 | 17051.35 | 1251398.60 | |
15 | 11栋 | 2单元401房 | 92.49 | 12754.37 | 19.10 | 73.39 | 16073.74 | 1179651.60 | |
16 | 11栋 | 2单元402房 | 92.49 | 13849.76 | 19.10 | 73.39 | 17454.21 | 1280964.60 | |
17 | 11栋 | 2单元501房 | 92.49 | 13073.52 | 19.10 | 73.39 | 16475.94 | 1209169.60 | |
18 | 11栋 | 2单元502房 | 92.49 | 14169.43 | 19.10 | 73.39 | 17857.07 | 1310530.60 | |
19 | 11栋 | 2单元601房 | 93.76 | 13607.95 | 19.36 | 74.40 | 17148.94 | 1275881.24 | |
20 | 11栋 | 2单元602房 | 93.76 | 14715.97 | 19.36 | 74.40 | 18545.29 | 1379769.24 | |
本楼栋总面积/均价 | 1854.88 | 13332.70 | 383.04 | 1471.84 | 16802.48 | 24730558.58 | |||
本栋销售住宅共20套,销售住宅总建筑面积:1854.88㎡,套内面积:1471.84㎡,分摊面积:383.04㎡,销售均价:13332.7元/㎡(建筑面积)、 16802.48元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训