行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(西湖湿地国际花园81号-1、11栋7套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海天志发展置业有限公司 | 项目名称: | 西湖湿地国际花园项目二期4-05、4-06合并地块A区 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区岭峰路81号 | 最后更新日期: | 2024/10/22 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 1703房 | 111.19 | 23296.74 | 22.75 | 88.44 | 29289.52 | 2590365.00 | |
2 | 1栋 | 1104房 | 143.32 | 21622.26 | 28.74 | 114.58 | 27045.75 | 3098902.00 | |
3 | 1栋 | 1204房 | 143.32 | 23071.58 | 28.74 | 114.58 | 28858.61 | 3306619.00 | |
4 | 1栋 | 2103房 | 143.42 | 22934.38 | 28.76 | 114.66 | 28686.98 | 3289249.00 | |
5 | 1栋 | 2404房 | 143.32 | 22756.78 | 28.74 | 114.58 | 28464.84 | 3261501.00 | |
6 | 1栋 | 2503房 | 143.42 | 24916.31 | 28.76 | 114.66 | 31166.03 | 3573497.00 | |
7 | 1栋 | 3204房 | 145.54 | 27995.18 | 29.19 | 116.35 | 35018.64 | 4074419.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 973.53 | 23825.21 | 195.68 | 777.85 | 29818.80 | 23194552.00 | |||
本栋销售住宅共7套,销售住宅总建筑面积:973.53㎡,套内面积:777.85㎡,分摊面积:195.68㎡,销售均价:23825.21元/㎡(建筑面积)、 29818.8元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训