行业新闻 | 揭阳市供水可靠性指标表(2024年7月)
填报单位:揭阳粤海水务有限公司 | |||||
序号 | 指标项 | 数据来源 | 单位 | ||
西湖水厂 | 第二水厂 | 揭东水厂(含东部水厂) | |||
1 | 用户平均计划停水时长 WSR1 | 0 | 0 | 452.93 | 分钟/户 |
2 | 平均每次计划停水用户数 WSR5 | 0 | 0 | 9500 | 户/次 |
3 | 用户平均抢修停水时长 WSR2 | 1.39 | 4.07 | 6.92 | 分钟/户 |
4 | 用户平均抢修停水次数 WSR4 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 次/户 |
5 | 供水可靠率 WSRI | 99.997 | 99.991 | 98.97 | % |
备注: | 1、统计数据来源于揭阳粤海水务有限公司供水区域内2024年7月的供水数据。 | ||||
2、各项指标数据是根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得。 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训