行业新闻 | 关于2024年度毕节市建筑工程企业“双随机、一公开”检查情况公示
关于2024年度毕节市建筑工程企业“双随机、一公开”检查情况公示
各县(市、区)住房和城乡建设局(城乡建设规划局)、各有关单位及相关企业:
为持续深入推进“放管服”改革,在简政放权的同时,强化对建筑工程企业(含建筑施工企业、建筑监理企业、建筑勘察设计企业、工程检测机构、工程造价企业)及从业人员事中事后监管,营造公平竞争的市场环境。根据《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(国发〔2021〕7 号)和《贵州省住房和城乡建设厅关于2024 年度贵州省建设工程企业“双随机、一公开”检查工作的通知》等文件要求,我单位依据《建筑业企业资质管理规定》、《工程监理企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察质量管理办法》《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号)《工程勘察资质标准》《工程设计资质标准》、《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令149号)、《注册造价工程师管理办法》(建设部令第150号)、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住房和城乡建设部令第16号)、《住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》(建办标〔2021〕26号)等,现将2024年度毕节市建筑工程企业“双随机、一公开”检查情况公示如下:
序号 | 企业名称 | 县区 | 企业性质 | 核查情况 | 整改时限 |
1 | 贵州建邦优工程设计有限公司 | 七星关区 | 勘察设计 | 不合格 | 2024年12月30日 |
2 | 贵州和泰达能源科技有限公司 | 七星关区 | 勘察设计 | 不合格 | 2024年12月30日 |
3 | 贵州中矿工程技术有限公司 | 七星关区 | 勘察设计 | 不合格 | 2024年12月30日 |
4 | 慕远工程设计(贵州)有限公司 | 七星关区 | 勘察设计 | 不合格 | 2024年12月30日 |
5 | 毕节市逢源工程监理有限公司 | 七星关区 | 监理 | 不合格 | 2024年12月30日 |
6 | 毕节市地方煤矿勘测设计有限责任公司 | 七星关区 | 监理 | 不合格 | 2024年12月30日 |
7 | 贵州洪茂建设项目管理有限公司 | 七星关区 | 监理 | 基本合格 | |
8 | 中翰工程设计有限公司 | 七星关区 | 勘察设计 | 不合格 | 2024年12月30日 |
9 | 峻捷国际工程技术有限公司 | 七星关区 | 勘察设计 | 不合格 | 2024年12月30日 |
10 | 贵州皓泽设计有限公司 | 七星关区 | 勘察设计 | 不合格 | 2024年12月30日 |
11 | 贵州泽尚工程设计有限公司 | 七星关区 | 勘察设计 | 不合格 | 2024年12月30日 |
12 | 贵州集城伟业建筑工程有限公司 | 七星关区 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
13 | 贵州军禾建设有限公司 | 七星关区 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
14 | 贵州钰昌电力工程有限公司 | 七星关区 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
15 | 贵州禹润工程建设有限公司 | 七星关区 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
16 | 毕节市宏建建筑机械设备租赁有限公司 | 七星关区 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
17 | 贵州林达恒创建筑工程有限公司 | 七星关区 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
18 | 贵州聚诚恒瑞工程有限责任公司 | 七星关区 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
19 | 贵州天佑建设项目管理有限公司 | 七星关区 | 造价企业 | 基本合格 | |
20 | 贵州万衡工程管理有限公司 | 七星关区 | 造价企业 | 基本合格 | |
21 | 中安建管(贵州)建设有限公司 | 七星关区 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
22 | 贵州勇啸建设工程有限公司 | 七星关区 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
23 | 贵州通天骏工程设计有限公司 | 大方县 | 勘察设计 | 不合格 | 2024年12月30日 |
24 | 贵州省上垚水利建设工程有限公司 | 黔西市 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
25 | 贵州旺佰佳建筑工程有限公司 | 黔西市 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
26 | 金沙县长征电力有限责任公司 | 金沙县 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
27 | 贵州中泰天恒建设有限公司 | 金沙县 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
28 | 贵州舜能工程设计有限公司 | 织金县 | 勘察设计 | 不合格 | 2024年12月30日 |
29 | 贵州润典建设有限公司 | 织金县 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
30 | 贵州玖珑昌建设有限责任公司 | 织金县 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
31 | 贵州擎源建筑工程有限公司 | 威宁县 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
32 | 威宁县森达建筑工程有限公司 | 威宁县 | 施工企业 | 不合格 | 2024年12月30日 |
33 | 贵州林城项目管理咨询有限公司 | 赫章县 | 造价企业 | 企业迁出 |
请以上企业按照相应管理规定,自检查发现问题之日起限期三个月内完成整改,将整改资料报企业所属县(市、区)住房和城乡管理部门进行复核,复核无误后报毕节市住房和城乡建设局建筑业管理科。
毕节市住房和城乡建设局 2024年11月1日
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训