行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发绿洋湾花园1栋共61套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华发实业股份有限公司 | 项目名称: | 华发绿洋湾花园1栋 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区铜鼓街88号 | 最后更新日期: | 2024/12/17 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 401房 | 62.73 | 29208.27 | 19.67 | 43.06 | 42550.74 | 1832235.00 | |
2 | 1栋 | 402房 | 61.01 | 29293.26 | 19.13 | 41.88 | 42673.88 | 1787182.00 | |
3 | 1栋 | 403房 | 59.92 | 29378.27 | 18.79 | 41.13 | 42799.56 | 1760346.00 | |
4 | 1栋 | 404房 | 63.60 | 33622.80 | 19.94 | 43.66 | 48978.70 | 2138410.00 | |
5 | 1栋 | 407房 | 64.71 | 35029.28 | 20.29 | 44.42 | 51029.83 | 2266745.00 | |
6 | 1栋 | 408房 | 61.02 | 34932.30 | 19.13 | 41.89 | 50884.91 | 2131569.00 | |
7 | 1栋 | 409房 | 63.85 | 34835.29 | 20.02 | 43.83 | 50746.82 | 2224233.00 | |
8 | 1栋 | 410房 | 64.34 | 34738.28 | 20.17 | 44.17 | 50601.34 | 2235061.00 | |
9 | 1栋 | 501房 | 62.73 | 29463.27 | 19.67 | 43.06 | 42922.22 | 1848231.00 | |
10 | 1栋 | 502房 | 61.01 | 29548.27 | 19.13 | 41.88 | 43045.37 | 1802740.00 | |
11 | 1栋 | 503房 | 59.92 | 29633.28 | 18.79 | 41.13 | 43171.07 | 1775626.00 | |
12 | 1栋 | 504房 | 63.60 | 33913.81 | 19.94 | 43.66 | 49402.61 | 2156918.00 | |
13 | 1栋 | 508房 | 61.02 | 37163.29 | 19.13 | 41.89 | 54134.73 | 2267704.00 | |
14 | 1栋 | 509房 | 63.85 | 37066.28 | 20.02 | 43.83 | 53996.85 | 2366682.00 | |
15 | 1栋 | 510房 | 64.34 | 36969.29 | 20.17 | 44.17 | 53851.12 | 2378604.00 | |
16 | 1栋 | 601房 | 62.73 | 29718.28 | 19.67 | 43.06 | 43293.73 | 1864228.00 | |
17 | 1栋 | 602房 | 61.01 | 29803.26 | 19.13 | 41.88 | 43416.83 | 1818297.00 | |
18 | 1栋 | 603房 | 59.92 | 29888.28 | 18.79 | 41.13 | 43542.57 | 1790906.00 | |
19 | 1栋 | 604房 | 63.60 | 34204.80 | 19.94 | 43.66 | 49826.50 | 2175425.00 | |
20 | 1栋 | 608房 | 61.02 | 39394.30 | 19.13 | 41.89 | 57384.58 | 2403840.00 | |
21 | 1栋 | 609房 | 63.85 | 39297.29 | 20.02 | 43.83 | 57246.91 | 2509132.00 | |
22 | 1栋 | 610房 | 64.34 | 39200.30 | 20.17 | 44.17 | 57100.91 | 2522147.00 | |
23 | 1栋 | 701房 | 62.73 | 29973.28 | 19.67 | 43.06 | 43665.21 | 1880224.00 | |
24 | 1栋 | 702房 | 61.01 | 30058.27 | 19.13 | 41.88 | 43788.32 | 1833855.00 | |
25 | 1栋 | 704房 | 63.60 | 34495.80 | 19.94 | 43.66 | 50250.41 | 2193933.00 | |
26 | 1栋 | 705房 | 74.76 | 41442.94 | 23.44 | 51.32 | 60371.67 | 3098274.00 | |
27 | 1栋 | 709房 | 63.85 | 39588.29 | 20.02 | 43.83 | 57670.82 | 2527712.00 | |
28 | 1栋 | 710房 | 64.34 | 39491.28 | 20.17 | 44.17 | 57524.77 | 2540869.00 | |
29 | 1栋 | 801房 | 62.73 | 30228.28 | 19.67 | 43.06 | 44036.69 | 1896220.00 | |
30 | 1栋 | 802房 | 61.01 | 30313.26 | 19.13 | 41.88 | 44159.79 | 1849412.00 | |
31 | 1栋 | 803房 | 59.92 | 30450.05 | 18.79 | 41.13 | 44360.98 | 1824567.00 | |
32 | 1栋 | 804房 | 63.60 | 34786.79 | 19.94 | 43.66 | 50674.30 | 2212440.00 | |
33 | 1栋 | 810房 | 64.34 | 39782.28 | 20.17 | 44.17 | 57948.65 | 2559592.00 | |
34 | 1栋 | 901房 | 62.73 | 30483.28 | 19.67 | 43.06 | 44408.17 | 1912216.00 | |
35 | 1栋 | 902房 | 61.01 | 30568.27 | 19.13 | 41.88 | 44531.28 | 1864970.00 | |
36 | 1栋 | 1001房 | 62.73 | 30738.28 | 19.67 | 43.06 | 44779.66 | 1928212.00 | |
37 | 1栋 | 1002房 | 61.01 | 30823.27 | 19.13 | 41.88 | 44902.77 | 1880528.00 | |
38 | 1栋 | 1003房 | 59.92 | 30908.28 | 18.79 | 41.13 | 45028.54 | 1852024.00 | |
39 | 1栋 | 1004房 | 63.60 | 35368.81 | 19.94 | 43.66 | 51522.13 | 2249456.00 | |
40 | 1栋 | 1010房 | 64.34 | 40364.28 | 20.17 | 44.17 | 58796.42 | 2597038.00 | |
41 | 1栋 | 1101房 | 62.73 | 30908.27 | 19.67 | 43.06 | 45027.31 | 1938876.00 | |
42 | 1栋 | 1102房 | 61.01 | 30993.26 | 19.13 | 41.88 | 45150.41 | 1890899.00 | |
43 | 1栋 | 1104房 | 63.60 | 35562.80 | 19.94 | 43.66 | 51804.72 | 2261794.00 | |
44 | 1栋 | 1106房 | 74.34 | 46934.07 | 23.31 | 51.03 | 68373.09 | 3489079.00 | |
45 | 1栋 | 1107房 | 64.71 | 40849.28 | 20.29 | 44.42 | 59508.26 | 2643357.00 | |
46 | 1栋 | 1108房 | 61.02 | 40752.29 | 19.13 | 41.89 | 59362.74 | 2486705.00 | |
47 | 1栋 | 1109房 | 63.85 | 40655.29 | 20.02 | 43.83 | 59225.19 | 2595840.00 | |
48 | 1栋 | 1110房 | 64.34 | 40558.28 | 20.17 | 44.17 | 59079.01 | 2609520.00 | |
49 | 1栋 | 1201房 | 62.73 | 31163.27 | 19.67 | 43.06 | 45398.79 | 1954872.00 | |
50 | 1栋 | 1202房 | 61.01 | 31248.27 | 19.13 | 41.88 | 45521.90 | 1906457.00 | |
51 | 1栋 | 1203房 | 59.92 | 31333.28 | 18.79 | 41.13 | 45647.70 | 1877490.00 | |
52 | 1栋 | 1204房 | 63.60 | 35853.81 | 19.94 | 43.66 | 52228.63 | 2280302.00 | |
53 | 1栋 | 1209房 | 63.85 | 40946.28 | 20.02 | 43.83 | 59649.10 | 2614420.00 | |
54 | 1栋 | 1210房 | 64.34 | 40849.29 | 20.17 | 44.17 | 59502.90 | 2628243.00 | |
55 | 1栋 | 1301房 | 62.73 | 31418.28 | 19.67 | 43.06 | 45770.30 | 1970869.00 | |
56 | 1栋 | 1302房 | 61.01 | 31503.26 | 19.13 | 41.88 | 45893.36 | 1922014.00 | |
57 | 1栋 | 1303房 | 59.92 | 31588.28 | 18.79 | 41.13 | 46019.21 | 1892770.00 | |
58 | 1栋 | 1304房 | 63.60 | 36144.80 | 19.94 | 43.66 | 52652.52 | 2298809.00 | |
59 | 1栋 | 1308房 | 61.02 | 41334.30 | 19.13 | 41.89 | 60210.53 | 2522219.00 | |
60 | 1栋 | 1309房 | 63.85 | 41237.29 | 20.02 | 43.83 | 60073.03 | 2633001.00 | |
61 | 1栋 | 1310房 | 64.34 | 41140.29 | 20.17 | 44.17 | 59926.78 | 2646966.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3838.87 | 34859.82 | 1203.64 | 2635.23 | 50782.02 | 133822305.00 | |||
本栋销售住宅共61套,销售住宅总建筑面积:3838.87㎡,套内面积:2635.23㎡,分摊面积:1203.64㎡,销售均价:34859.82元/㎡(建筑面积)、 50782.02元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训