行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发国际海岸花园10-b地块1栋60套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发国际海岸花园项目(10-b#地块) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:会展四路北侧、景秀四路东侧 | 最后更新日期: | 2025/1/9 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 501房 | 78.84 | 28048.01 | 28.51 | 50.33 | 43936.12 | 2211305.00 | |
2 | 1栋 | 502房 | 80.44 | 28058.01 | 29.09 | 51.35 | 43952.99 | 2256986.00 | |
3 | 1栋 | 503房 | 79.00 | 24679.00 | 28.57 | 50.43 | 38660.34 | 1949641.00 | |
4 | 1栋 | 504房 | 79.00 | 25740.00 | 28.57 | 50.43 | 40322.43 | 2033460.00 | |
5 | 1栋 | 505房 | 80.44 | 23104.00 | 29.09 | 51.35 | 36192.52 | 1858486.00 | |
6 | 1栋 | 510房 | 83.95 | 23992.01 | 30.36 | 53.59 | 37584.05 | 2014129.00 | |
7 | 1栋 | 601房 | 79.52 | 28727.01 | 28.76 | 50.76 | 45003.39 | 2284372.00 | |
8 | 1栋 | 602房 | 80.57 | 28738.00 | 29.14 | 51.43 | 45020.82 | 2315421.00 | |
9 | 1栋 | 603房 | 79.21 | 25358.01 | 28.65 | 50.56 | 39727.22 | 2008608.00 | |
10 | 1栋 | 604房 | 79.20 | 26419.00 | 28.64 | 50.56 | 41384.20 | 2092385.00 | |
11 | 1栋 | 605房 | 80.57 | 23483.01 | 29.14 | 51.43 | 36788.37 | 1892026.00 | |
12 | 1栋 | 610房 | 84.02 | 24544.00 | 30.39 | 53.63 | 38452.12 | 2062187.00 | |
13 | 1栋 | 1101房 | 79.52 | 30467.00 | 28.76 | 50.76 | 47729.24 | 2422736.00 | |
14 | 1栋 | 1102房 | 80.57 | 30478.01 | 29.14 | 51.43 | 47746.70 | 2455613.00 | |
15 | 1栋 | 1103房 | 79.21 | 27098.01 | 28.65 | 50.56 | 42453.18 | 2146433.00 | |
16 | 1栋 | 1104房 | 79.20 | 28159.00 | 28.64 | 50.56 | 44109.83 | 2230193.00 | |
17 | 1栋 | 1105房 | 80.57 | 25223.01 | 29.14 | 51.43 | 39514.25 | 2032218.00 | |
18 | 1栋 | 1110房 | 84.02 | 25588.00 | 30.39 | 53.63 | 40087.71 | 2149904.00 | |
19 | 1栋 | 1201房 | 79.52 | 30595.01 | 28.76 | 50.76 | 47929.77 | 2432915.00 | |
20 | 1栋 | 1202房 | 80.57 | 30605.00 | 29.14 | 51.43 | 47945.65 | 2465845.00 | |
21 | 1栋 | 1203房 | 79.21 | 27226.01 | 28.65 | 50.56 | 42653.72 | 2156572.00 | |
22 | 1栋 | 1204房 | 79.20 | 28287.01 | 28.64 | 50.56 | 44310.34 | 2240331.00 | |
23 | 1栋 | 1205房 | 80.57 | 25350.01 | 29.14 | 51.43 | 39713.20 | 2042450.00 | |
24 | 1栋 | 1210房 | 84.02 | 25656.01 | 30.39 | 53.63 | 40194.26 | 2155618.00 | |
25 | 1栋 | 1401房 | 79.52 | 31342.00 | 28.76 | 50.76 | 49100.00 | 2492316.00 | |
26 | 1栋 | 1402房 | 80.57 | 31352.00 | 29.14 | 51.43 | 49115.91 | 2526031.00 | |
27 | 1栋 | 1403房 | 79.21 | 27973.01 | 28.65 | 50.56 | 43824.01 | 2215742.00 | |
28 | 1栋 | 1404房 | 79.20 | 29543.01 | 28.64 | 50.56 | 46277.81 | 2339806.00 | |
29 | 1栋 | 1405房 | 80.57 | 26097.01 | 29.14 | 51.43 | 40883.45 | 2102636.00 | |
30 | 1栋 | 1410房 | 84.02 | 26378.01 | 30.39 | 53.63 | 41325.38 | 2216280.00 | |
31 | 1栋 | 1801房 | 79.52 | 31545.01 | 28.76 | 50.76 | 49418.03 | 2508459.00 | |
32 | 1栋 | 1802房 | 80.57 | 31598.00 | 29.14 | 51.43 | 49501.28 | 2545851.00 | |
33 | 1栋 | 1803房 | 79.21 | 28219.00 | 28.65 | 50.56 | 44209.39 | 2235227.00 | |
34 | 1栋 | 1804房 | 79.20 | 29789.00 | 28.64 | 50.56 | 46663.15 | 2359289.00 | |
35 | 1栋 | 1805房 | 80.57 | 26343.01 | 29.14 | 51.43 | 41268.83 | 2122456.00 | |
36 | 1栋 | 1810房 | 84.02 | 26505.01 | 30.39 | 53.63 | 41524.35 | 2226951.00 | |
37 | 1栋 | 2401房 | 79.52 | 32632.00 | 28.76 | 50.76 | 51120.90 | 2594897.00 | |
38 | 1栋 | 2402房 | 80.57 | 32642.00 | 29.14 | 51.43 | 51136.81 | 2629966.00 | |
39 | 1栋 | 2403房 | 79.21 | 29263.01 | 28.65 | 50.56 | 45845.00 | 2317923.00 | |
40 | 1栋 | 2404房 | 79.20 | 30833.01 | 28.64 | 50.56 | 48298.54 | 2441974.00 | |
41 | 1栋 | 2405房 | 80.57 | 27388.01 | 29.14 | 51.43 | 42905.93 | 2206652.00 | |
42 | 1栋 | 2410房 | 84.02 | 26760.01 | 30.39 | 53.63 | 41923.85 | 2248376.00 | |
43 | 1栋 | 3001房 | 79.52 | 33108.01 | 28.76 | 50.76 | 51866.61 | 2632749.00 | |
44 | 1栋 | 3002房 | 80.57 | 33118.01 | 29.14 | 51.43 | 51882.52 | 2668318.00 | |
45 | 1栋 | 3003房 | 79.21 | 30757.00 | 28.65 | 50.56 | 48185.56 | 2436262.00 | |
46 | 1栋 | 3004房 | 79.20 | 31818.01 | 28.64 | 50.56 | 49841.50 | 2519986.00 | |
47 | 1栋 | 3005房 | 80.57 | 28882.00 | 29.14 | 51.43 | 45246.41 | 2327023.00 | |
48 | 1栋 | 3010房 | 84.02 | 27676.01 | 30.39 | 53.63 | 43358.90 | 2325338.00 | |
49 | 1栋 | 3101房 | 79.52 | 33328.01 | 28.76 | 50.76 | 52211.25 | 2650243.00 | |
50 | 1栋 | 3102房 | 80.57 | 33338.00 | 29.14 | 51.43 | 52227.16 | 2686043.00 | |
51 | 1栋 | 3103房 | 79.21 | 30978.01 | 28.65 | 50.56 | 48531.80 | 2453768.00 | |
52 | 1栋 | 3104房 | 79.20 | 32039.00 | 28.64 | 50.56 | 50187.68 | 2537489.00 | |
53 | 1栋 | 3105房 | 80.57 | 29103.00 | 29.14 | 51.43 | 45592.63 | 2344829.00 | |
54 | 1栋 | 3110房 | 84.02 | 27702.01 | 30.39 | 53.63 | 43399.65 | 2327523.00 | |
55 | 1栋 | 3201房 | 79.52 | 33464.01 | 28.76 | 50.76 | 52424.31 | 2661058.00 | |
56 | 1栋 | 3202房 | 80.57 | 33474.01 | 29.14 | 51.43 | 52440.23 | 2697001.00 | |
57 | 1栋 | 3203房 | 79.21 | 31029.01 | 28.65 | 50.56 | 48611.71 | 2457808.00 | |
58 | 1栋 | 3204房 | 79.20 | 32090.00 | 28.64 | 50.56 | 50267.56 | 2541528.00 | |
59 | 1栋 | 3205房 | 80.57 | 29153.01 | 29.14 | 51.43 | 45670.97 | 2348858.00 | |
60 | 1栋 | 3210房 | 84.02 | 27728.01 | 30.39 | 53.63 | 43440.37 | 2329707.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4829.48 | 28820.12 | 1746.67 | 3082.81 | 45149.13 | 139186197.00 | |||
本栋销售住宅共60套,销售住宅总建筑面积:4829.48㎡,套内面积:3082.81㎡,分摊面积:1746.67㎡,销售均价:28820.12元/㎡(建筑面积)、 45149.13元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训