行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华玺花园10栋)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华玺花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:南湾大道南侧、通航二路西侧 | 最后更新日期: | 2025-01-06 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10栋 | 1单元-101房 | 142.85 | 40885.00 | 24.14 | 118.71 | 49199.07 | 5840422.00 | |
2 | 10栋 | 1单元-102房 | 142.85 | 40434.99 | 24.14 | 118.71 | 48657.56 | 5776139.00 | |
3 | 10栋 | 1单元-201房 | 142.85 | 37585.00 | 24.14 | 118.71 | 45228.01 | 5369017.00 | |
4 | 10栋 | 1单元-202房 | 142.85 | 37134.99 | 24.14 | 118.71 | 44686.50 | 5304734.00 | |
5 | 10栋 | 1单元-301房 | 142.85 | 38085.00 | 24.14 | 118.71 | 45829.69 | 5440442.00 | |
6 | 10栋 | 1单元-302房 | 142.85 | 37634.99 | 24.14 | 118.71 | 45288.17 | 5376159.00 | |
7 | 10栋 | 1单元-401房 | 142.85 | 38385.00 | 24.14 | 118.71 | 46190.69 | 5483297.00 | |
8 | 10栋 | 1单元-402房 | 142.85 | 37934.99 | 24.14 | 118.71 | 45649.18 | 5419014.00 | |
9 | 10栋 | 1单元-501房 | 142.85 | 39285.00 | 24.14 | 118.71 | 47273.71 | 5611862.00 | |
10 | 10栋 | 1单元-502房 | 142.85 | 38834.99 | 24.14 | 118.71 | 46732.20 | 5547579.00 | |
11 | 10栋 | 1单元-601房 | 142.85 | 39734.99 | 24.14 | 118.71 | 47815.21 | 5676144.00 | |
12 | 10栋 | 1单元-602房 | 142.85 | 39285.00 | 24.14 | 118.71 | 47273.71 | 5611862.00 | |
13 | 10栋 | 1单元-701房 | 142.85 | 40185.00 | 24.14 | 118.71 | 48356.73 | 5740427.00 | |
14 | 10栋 | 1单元-702房 | 142.85 | 39734.99 | 24.14 | 118.71 | 47815.21 | 5676144.00 | |
15 | 10栋 | 1单元-801房 | 142.85 | 39334.99 | 24.14 | 118.71 | 47333.87 | 5619004.00 | |
16 | 10栋 | 1单元-802房 | 142.85 | 38885.00 | 24.14 | 118.71 | 46792.37 | 5554722.00 | |
17 | 10栋 | 2单元-101房 | 142.85 | 40434.99 | 24.14 | 118.71 | 48657.56 | 5776139.00 | |
18 | 10栋 | 2单元-102房 | 142.85 | 39885.00 | 24.14 | 118.71 | 47995.72 | 5697572.00 | |
19 | 10栋 | 2单元-201房 | 142.85 | 37134.99 | 24.14 | 118.71 | 44686.50 | 5304734.00 | |
20 | 10栋 | 2单元-202房 | 142.85 | 36585.00 | 24.14 | 118.71 | 44024.66 | 5226167.00 | |
21 | 10栋 | 2单元-301房 | 142.85 | 37634.99 | 24.14 | 118.71 | 45288.17 | 5376159.00 | |
22 | 10栋 | 2单元-302房 | 142.85 | 37085.00 | 24.14 | 118.71 | 44626.33 | 5297592.00 | |
23 | 10栋 | 2单元-401房 | 142.85 | 37934.99 | 24.14 | 118.71 | 45649.18 | 5419014.00 | |
24 | 10栋 | 2单元-402房 | 142.85 | 37385.00 | 24.14 | 118.71 | 44987.34 | 5340447.00 | |
25 | 10栋 | 2单元-501房 | 142.85 | 38834.99 | 24.14 | 118.71 | 46732.20 | 5547579.00 | |
26 | 10栋 | 2单元-502房 | 142.85 | 38285.00 | 24.14 | 118.71 | 46070.36 | 5469012.00 | |
27 | 10栋 | 2单元-601房 | 142.85 | 39285.00 | 24.14 | 118.71 | 47273.71 | 5611862.00 | |
28 | 10栋 | 2单元-602房 | 142.85 | 38734.99 | 24.14 | 118.71 | 46611.86 | 5533294.00 | |
29 | 10栋 | 2单元-701房 | 142.85 | 39734.99 | 24.14 | 118.71 | 47815.21 | 5676144.00 | |
30 | 10栋 | 2单元-702房 | 142.85 | 39185.00 | 24.14 | 118.71 | 47153.37 | 5597577.00 | |
31 | 10栋 | 2单元-801房 | 142.85 | 38885.00 | 24.14 | 118.71 | 46792.37 | 5554722.00 | |
32 | 10栋 | 2单元-802房 | 142.85 | 38334.99 | 24.14 | 118.71 | 46130.52 | 5476154.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4571.20 | 38710.00 | 772.48 | 3798.72 | 46581.78 | 176951136.00 | |||
本栋销售住宅共32套,销售住宅总建筑面积:4571.2㎡,套内面积:3798.72㎡,分摊面积:772.48㎡,销售均价:38710元/㎡(建筑面积)、 46581.78元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训