行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(琴语新澳广场-105号1-7栋;106号1、7栋89套)
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市万彩都会房地产开发有限公司 | 项目名称: | 琴语新澳广场 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区葡韵路105号、106号 | 最后更新日期: | 2025/2/21 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 602房 | 105.60 | 30590.11 | 23.69 | 81.91 | 39437.38 | 3230316.00 | 葡韵路105号 |
2 | 1栋 | 702房 | 105.60 | 30825.41 | 23.69 | 81.91 | 39740.73 | 3255163.00 | 葡韵路105号 |
3 | 1栋 | 801房 | 131.60 | 31120.00 | 29.52 | 102.08 | 40119.44 | 4095392.00 | 葡韵路105号 |
4 | 1栋 | 802房 | 131.60 | 30882.83 | 29.52 | 102.08 | 39813.68 | 4064180.00 | 葡韵路105号 |
5 | 2栋 | 202房 | 87.69 | 23147.83 | 17.96 | 69.73 | 29109.90 | 2029833.00 | 葡韵路105号 |
6 | 2栋 | 301房 | 86.00 | 24346.77 | 17.62 | 68.38 | 30620.39 | 2093822.00 | 葡韵路105号 |
7 | 2栋 | 302房 | 87.69 | 23441.94 | 17.96 | 69.73 | 29479.76 | 2055624.00 | 葡韵路105号 |
8 | 2栋 | 405房 | 80.26 | 24736.41 | 16.44 | 63.82 | 31108.49 | 1985344.00 | 葡韵路105号 |
9 | 2栋 | 501房 | 86.00 | 24523.23 | 17.62 | 68.38 | 30842.32 | 2108998.00 | 葡韵路105号 |
10 | 2栋 | 1402房 | 87.69 | 25736.06 | 17.96 | 69.73 | 32364.76 | 2256795.00 | 葡韵路105号 |
11 | 2栋 | 2205房 | 80.26 | 26324.64 | 16.44 | 63.82 | 33105.86 | 2112816.00 | 葡韵路105号 |
12 | 3栋 | 202房 | 87.84 | 24145.94 | 18.11 | 69.73 | 30417.02 | 2120979.00 | 葡韵路105号 |
13 | 3栋 | 205房 | 80.40 | 24263.94 | 16.58 | 63.82 | 30567.55 | 1950821.00 | 葡韵路105号 |
14 | 3栋 | 301房 | 86.14 | 24638.99 | 17.76 | 68.38 | 31038.36 | 2122403.00 | 葡韵路105号 |
15 | 3栋 | 302房 | 87.84 | 24322.42 | 18.11 | 69.73 | 30639.34 | 2136481.00 | 葡韵路105号 |
16 | 3栋 | 305房 | 80.40 | 24240.41 | 16.58 | 63.82 | 30537.90 | 1948929.00 | 葡韵路105号 |
17 | 3栋 | 402房 | 87.84 | 24263.59 | 18.11 | 69.73 | 30565.24 | 2131314.00 | 葡韵路105号 |
18 | 3栋 | 502房 | 87.84 | 24498.88 | 18.11 | 69.73 | 30861.64 | 2151982.00 | 葡韵路105号 |
19 | 3栋 | 1204房 | 80.40 | 25169.83 | 16.58 | 63.82 | 31708.77 | 2023654.00 | 葡韵路105号 |
20 | 3栋 | 1401房 | 86.14 | 25756.65 | 17.76 | 68.38 | 32446.30 | 2218678.00 | 葡韵路105号 |
21 | 4栋 | 301房 | 87.88 | 24541.59 | 19.50 | 68.38 | 31540.14 | 2156715.00 | 葡韵路105号 |
22 | 4栋 | 303房 | 87.88 | 24823.09 | 19.50 | 68.38 | 31901.92 | 2181453.00 | 葡韵路105号 |
23 | 4栋 | 1202房 | 89.62 | 25417.59 | 19.89 | 69.73 | 32667.78 | 2277924.00 | 葡韵路105号 |
24 | 4栋 | 1404房 | 66.70 | 25273.88 | 14.80 | 51.90 | 32481.08 | 1685768.00 | 葡韵路105号 |
25 | 5栋 | 203房 | 87.77 | 23318.30 | 19.39 | 68.38 | 29930.49 | 2046647.00 | 葡韵路105号 |
26 | 5栋 | 204房 | 89.50 | 23387.24 | 19.77 | 69.73 | 30018.04 | 2093158.00 | 葡韵路105号 |
27 | 5栋 | 304房 | 89.50 | 23975.47 | 19.77 | 69.73 | 30773.05 | 2145805.00 | 葡韵路105号 |
28 | 5栋 | 404房 | 89.50 | 23975.47 | 19.77 | 69.73 | 30773.05 | 2145805.00 | 葡韵路105号 |
29 | 5栋 | 504房 | 89.50 | 24151.94 | 19.77 | 69.73 | 30999.56 | 2161599.00 | 葡韵路105号 |
30 | 5栋 | 606房 | 66.62 | 24515.18 | 14.72 | 51.90 | 31468.23 | 1633201.00 | 葡韵路105号 |
31 | 5栋 | 804房 | 89.50 | 24681.35 | 19.77 | 69.73 | 31679.06 | 2208981.00 | 葡韵路105号 |
32 | 5栋 | 1005房 | 66.62 | 24926.94 | 14.72 | 51.90 | 31996.78 | 1660633.00 | 葡韵路105号 |
33 | 5栋 | 1503房 | 87.77 | 25730.06 | 19.39 | 68.38 | 33026.13 | 2258327.00 | 葡韵路105号 |
34 | 6栋 | 201房 | 86.37 | 23756.29 | 17.99 | 68.38 | 30006.30 | 2051831.00 | 葡韵路105号 |
35 | 6栋 | 202房 | 88.08 | 23452.05 | 18.35 | 69.73 | 29623.65 | 2065657.00 | 葡韵路105号 |
36 | 6栋 | 301房 | 86.37 | 23932.77 | 17.99 | 68.38 | 30229.20 | 2067073.00 | 葡韵路105号 |
37 | 6栋 | 302房 | 88.08 | 23628.53 | 18.35 | 69.73 | 29846.57 | 2081201.00 | 葡韵路105号 |
38 | 6栋 | 305房 | 80.61 | 24165.12 | 16.79 | 63.82 | 30522.56 | 1947950.00 | 葡韵路105号 |
39 | 6栋 | 401房 | 86.37 | 23932.77 | 17.99 | 68.38 | 30229.20 | 2067073.00 | 葡韵路105号 |
40 | 6栋 | 404房 | 80.61 | 23953.36 | 16.79 | 63.82 | 30255.09 | 1930880.00 | 葡韵路105号 |
41 | 6栋 | 405房 | 80.61 | 24165.12 | 16.79 | 63.82 | 30522.56 | 1947950.00 | 葡韵路105号 |
42 | 6栋 | 501房 | 86.37 | 24050.41 | 17.99 | 68.38 | 30377.80 | 2077234.00 | 葡韵路105号 |
43 | 6栋 | 502房 | 88.08 | 24099.11 | 18.35 | 69.73 | 30440.99 | 2122650.00 | 葡韵路105号 |
44 | 6栋 | 503房 | 86.37 | 24101.18 | 17.99 | 68.38 | 30441.93 | 2081619.00 | 葡韵路105号 |
45 | 6栋 | 601房 | 86.37 | 24226.88 | 17.99 | 68.38 | 30600.70 | 2092476.00 | 葡韵路105号 |
46 | 6栋 | 701房 | 86.37 | 24403.36 | 17.99 | 68.38 | 30823.60 | 2107718.00 | 葡韵路105号 |
47 | 6栋 | 705房 | 80.61 | 24541.58 | 16.79 | 63.82 | 30998.07 | 1978297.00 | 葡韵路105号 |
48 | 6栋 | 802房 | 88.08 | 24628.53 | 18.35 | 69.73 | 31109.72 | 2169281.00 | 葡韵路105号 |
49 | 6栋 | 803房 | 86.37 | 24630.59 | 17.99 | 68.38 | 31110.62 | 2127344.00 | 葡韵路105号 |
50 | 6栋 | 804房 | 80.61 | 24630.59 | 16.79 | 63.82 | 31110.50 | 1985472.00 | 葡韵路105号 |
51 | 6栋 | 902房 | 88.08 | 24805.00 | 18.35 | 69.73 | 31332.63 | 2184824.00 | 葡韵路105号 |
52 | 6栋 | 1201房 | 86.37 | 25226.88 | 17.99 | 68.38 | 31863.79 | 2178846.00 | 葡韵路105号 |
53 | 6栋 | 1203房 | 86.37 | 25336.47 | 17.99 | 68.38 | 32002.21 | 2188311.00 | 葡韵路105号 |
54 | 6栋 | 1302房 | 88.08 | 25452.05 | 18.35 | 69.73 | 32149.96 | 2241817.00 | 葡韵路105号 |
55 | 6栋 | 1403房 | 86.37 | 25512.94 | 17.99 | 68.38 | 32225.11 | 2203553.00 | 葡韵路105号 |
56 | 6栋 | 1404房 | 80.61 | 25835.70 | 16.79 | 63.82 | 32632.65 | 2082616.00 | 葡韵路105号 |
57 | 6栋 | 1405房 | 80.61 | 25835.70 | 16.79 | 63.82 | 32632.65 | 2082616.00 | 葡韵路105号 |
58 | 6栋 | 1502房 | 88.08 | 25569.71 | 18.35 | 69.73 | 32298.58 | 2252180.00 | 葡韵路105号 |
59 | 6栋 | 1503房 | 86.37 | 25630.59 | 17.99 | 68.38 | 32373.71 | 2213714.00 | 葡韵路105号 |
60 | 6栋 | 1602房 | 88.08 | 25746.17 | 18.35 | 69.73 | 32521.48 | 2267723.00 | 葡韵路105号 |
61 | 6栋 | 1604房 | 80.61 | 26275.46 | 16.79 | 63.82 | 33188.11 | 2118065.00 | 葡韵路105号 |
62 | 6栋 | 1704房 | 80.61 | 26306.29 | 16.79 | 63.82 | 33227.04 | 2120550.00 | 葡韵路105号 |
63 | 6栋 | 1802房 | 88.08 | 25687.35 | 18.35 | 69.73 | 32447.18 | 2262542.00 | 葡韵路105号 |
64 | 6栋 | 1804房 | 80.61 | 25953.36 | 16.79 | 63.82 | 32781.26 | 2092100.00 | 葡韵路105号 |
65 | 6栋 | 2102房 | 88.08 | 26099.11 | 18.35 | 69.73 | 32967.30 | 2298810.00 | 葡韵路105号 |
66 | 6栋 | 2301房 | 86.37 | 24579.82 | 17.99 | 68.38 | 31046.49 | 2122959.00 | 葡韵路105号 |
67 | 7栋 | 201房 | 105.65 | 29768.47 | 23.74 | 81.91 | 38396.28 | 3145039.00 | 葡韵路105号 |
68 | 7栋 | 802房 | 131.66 | 30882.83 | 29.58 | 102.08 | 39831.83 | 4066033.00 | 葡韵路105号 |
69 | 1栋 | 201房 | 106.01 | 29283.07 | 24.05 | 81.96 | 37875.77 | 3104298.00 | 葡韵路106号 |
70 | 1栋 | 202房 | 106.01 | 29045.98 | 24.05 | 81.96 | 37569.11 | 3079164.00 | 葡韵路106号 |
71 | 1栋 | 301房 | 106.01 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训