行业新闻 | 宿迁市2025年1月份预拌混凝土信息价
产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m? | 382.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m? | 393.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 411.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 416.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 434.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 453.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 478.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 499.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m? | 538.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m? | 588.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m? | 369.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m? | 379.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m? | 396.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m? | 407.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m? | 421.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m? | 440.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m? | 459.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m? | 484.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 423.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 440.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 448.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 462.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 483.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 515.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m? | 416.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m? | 423.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m? | 432.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m? | 447.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m? | 475.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m? | 512.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m? | 430.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m? | 442.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m? | 453.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m? | 474.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m? | 501.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m? | 538.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m? | 418.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m? | 432.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m? | 442.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m? | 467.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m? | 497.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m? | 529.00 |
BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!
相关培训