X
返回顶部
当前位置: 首页> BIM资讯> BIM新闻

行业新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(粤海拾桂苑C区1栋、F区1栋、D区4栋调价共54套)

发布:admin 浏览:115人 分享
发布于:2025-03-03 13:21

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海粤海置地有限公司项目名称:粤海拾桂苑
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市金湾区泰熙街338号、珠海市金湾区泰熙街39号、珠海市金湾区泰熙街40号最后更新日期:2023/11/9
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
11栋203房90.07 24205.94 19.59 70.48 30934.00 2180229.00
21栋1单元-501房91.27 25785.89 20.62 70.65 33311.79 2353478.00
31栋2单元-401房77.10 24659.01 17.42 59.68 31856.73 1901210.00
44栋201房90.19 27365.53 19.56 70.63 34944.03 2468097.00
54栋202房90.19 27296.88 19.56 70.63 34856.37 2461906.00
64栋301房90.19 27426.92 19.56 70.63 35022.42 2473634.00
74栋302房90.19 27358.29 19.56 70.63 34934.78 2467444.00
84栋303房121.87 26890.05 26.43 95.44 34336.65 3277090.00
94栋304房109.06 27046.17 23.65 85.41 34535.24 2949655.00
104栋401房90.19 27488.34 19.56 70.63 35100.84 2479173.00
114栋402房90.19 27419.69 19.56 70.63 35013.19 2472982.00
124栋403房121.87 26951.44 26.43 95.44 34415.04 3284572.00
134栋404房109.06 27107.56 23.65 85.41 34613.64 2956351.00
144栋503房121.87 27012.85 26.43 95.44 34493.46 3292056.00
154栋601房90.19 27611.13 19.56 70.63 35257.65 2490248.00
164栋604房109.06 27230.37 23.65 85.41 34770.44 2969744.00
174栋702房90.19 27603.90 19.56 70.63 35248.42 2489596.00
184栋703房121.87 27135.66 26.43 95.44 34650.28 3307023.00
194栋704房109.06 27291.78 23.65 85.41 34848.85 2976441.00
204栋803房121.87 27197.05 26.43 95.44 34728.67 3314505.00
214栋804房109.06 27353.17 23.65 85.41 34927.25 2983137.00
224栋903房121.87 27258.46 26.43 95.44 34807.09 3321989.00
234栋1004房109.06 27475.98 23.65 85.41 35084.06 2996530.00
244栋1102房90.19 27849.50 19.56 70.63 35562.02 2511746.00
254栋1401房90.19 28102.35 19.56 70.63 35884.90 2534551.00
264栋1502房90.19 28095.11 19.56 70.63 35875.66 2533898.00
274栋1801房90.19 28347.95 19.56 70.63 36198.52 2556702.00
284栋1802房90.19 28279.32 19.56 70.63 36110.88 2550512.00
294栋1804房109.06 27967.20 23.65 85.41 35711.31 3050103.00
304栋2202房90.19 28524.94 19.56 70.63 36424.52 2572664.00
314栋2401房90.19 28716.37 19.56 70.63 36668.96 2589929.00
324栋2402房90.19 28647.74 19.56 70.63 36581.33 2583740.00
334栋2404房109.06 28335.60 23.65 85.41 36181.72 3090281.00
344栋2501房90.19 28777.77 19.56 70.63 36747.37 2595467.00
354栋2502房90.19 28709.13 19.56 70.63 36659.71 2589276.00
364栋2504房109.06 28397.01 23.65 85.41 36260.13 3096978.00
374栋2601房90.19 28839.16 19.56 70.63 36825.76 2601004.00
384栋2602房90.19 28770.53 19.56 70.63 36738.12 2594814.00
394栋2702房90.19 28831.93 19.56 70.63 36816.53 2600352.00
404栋2704房109.06 28519.81 23.65 85.41 36416.94 3110371.00
414栋2802房90.19 28893.34 19.56 70.63 36894.94 2605890.00
424栋2901房90.19 29023.38 19.56 70.63 37061.00 2617619.00
434栋2902房90.19 28954.74 19.56 70.63 36973.35 2611428.00
444栋2903房121.87 28486.50 26.43 95.44 36375.20 3471650.00
454栋2904房109.06 28642.61 23.65 85.41 36573.73 3123763.00
464栋3001房90.19 29084.78 19.56 70.63 37139.40 2623156.00
474栋3002房90.19 29016.14 19.56 70.63 37051.76 2616966.00
484栋3102房90.19 29077.54 19.56 70.63 37130.15 2622503.00
494栋3202房90.19 29138.95 19.56 70.63 37208.57 2628042.00
504栋3203房121.87 28670.71 26.43 95.44 36610.42 3494099.00
514栋3301房90.19 29146.18 19.56 70.63 37217.81 2628694.00
524栋3302房90.19 29077.54 19.56 70.63 37130.15 2622503.00
534栋3303房121.87 28609.31 26.43 95.44 36532.03 3486617.00
544栋3304房109.06 28765.41 23.65 85.41 36730.54 3137156.00
本楼栋总面积/均价5369.69 27919.59 1166.14203.5935664.65 149919564.00
本栋销售住宅共54套,销售住宅总建筑面积:5369.69㎡,套内面积:4203.59㎡,分摊面积:1166.1㎡,销售均价:27919.59元/㎡(建筑面积)、 35664.65元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

BIM技术是未来的趋势,学习、了解掌握更多BIM前言技术是大势所趋,欢迎更多BIMer加入BIM中文网大家庭(http://www.wanbim.com),一起共同探讨学习BIM技术,了解BIM应用!